Новости сервиса
05.05.2024г
Уважаемые собственники жилых помещений !
Уведомляем Вас, что с «11» мая 2024 года по «21» июля 2024 года будет проводиться общее собрание членов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» в форме очно-заочного голосования.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, в форме совместного присутствия состоится «11» мая 2024 года в помещении
Срок приема решений: с «11» мая 2024 года по «21» июля 2024 года
Окончание приема решений: 21 час 00 мин., «21» июля 2024 года.
Заполненные решения членов ТСЖ должны передаваться консьержам по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.1 корп.1.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Процедурные вопросы. Избрание председателя и секретаря собрания. Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов по итогам голосования на общем собрании и подписанию протокола общего собрания членов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
2. Утверждение отчета о деятельности правления ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2023 г.
3. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» на 2024 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2023 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» на 2024 г.
6. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2023 г.
7. Утверждение отчета ревизионной комиссии о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2023 г.
8. Утверждение заключения ревизионной комиссии по смете доходов и расходов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» на 2024 год.
9. Избрание членов Правления ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
10. Избрание ревизора ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, в форме совместного присутствия состоится «11» мая 2024 года в помещении
Детская библиотека №6 им. В.Г. Короленко по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 23, корп.1.
Начало общего Собрания: 12 час 15 мин., «11» мая 2024 года (начало регистрации в 11 час 45 мин.).Срок приема решений: с «11» мая 2024 года по «21» июля 2024 года
Окончание приема решений: 21 час 00 мин., «21» июля 2024 года.
Заполненные решения членов ТСЖ должны передаваться консьержам по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.1 корп.1.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Процедурные вопросы. Избрание председателя и секретаря собрания. Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов по итогам голосования на общем собрании и подписанию протокола общего собрания членов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
2. Утверждение отчета о деятельности правления ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2023 г.
3. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» на 2024 год.
4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2023 г.
5. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» на 2024 г.
6. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2023 г.
7. Утверждение отчета ревизионной комиссии о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2023 г.
8. Утверждение заключения ревизионной комиссии по смете доходов и расходов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» на 2024 год.
9. Избрание членов Правления ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
10. Избрание ревизора ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/1
Улица | Дом | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1074 | 239352 руб. 93 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1011 | 207878 руб. 76 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1005 | 179877 руб. 34 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1049 | 152418 руб. 04 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1065 | 126956 руб. 22 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1046 | 78842 руб. 90 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1047 | 76894 руб. 16 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1229 | 59087 руб. 22 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1143 | 55105 руб. 95 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1012 | 54804 руб. 60 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1202 | 47396 руб. 44 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1238 | 43266 руб. 68 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1113 | 41540 руб. 31 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1155 | 32887 руб. 72 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1209 | 30039 руб. 47 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1210 | 30011 руб. 93 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1043 | 28145 руб. 73 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1182 | 26784 руб. 40 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1070 | 26626 руб. 21 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1129 | 24684 руб. 63 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1115 | 24214 руб. 94 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1092 | 23248 руб. 02 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1239 | 21406 руб. 91 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1179 | 20830 руб. 11 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1223 | 20436 руб. 57 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1232 | 20135 руб. 33 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1006 | 20053 руб. 51 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1091 | 19855 руб. 80 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1208 | 19497 руб. 94 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К105Н | 18644 руб. 21 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1053 | 18427 руб. 08 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1027 | 17730 руб. 80 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1052 | 17547 руб. 83 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1121 | 16864 руб. 52 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1135 | 15553 руб. 15 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1007 | 15080 руб. 76 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1071 | 14829 руб. 55 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1166 | 14813 руб. 88 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1139 | 14281 руб. 34 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1211 | 13307 руб. 15 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1040 | 13144 руб. 47 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1158 | 12628 руб. 67 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1228 | 12464 руб. 65 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1192 | 12361 руб. 85 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1230 | 12101 руб. 86 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1051 | 12066 руб. 81 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1206 | 11747 руб. 97 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1183 | 11429 руб. 50 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1045 | 11257 руб. 05 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1187 | 10938 руб. 45 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1130 | 10443 руб. 06 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1140 | 10410 руб. 94 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1212 | 10407 руб. 15 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1030 | 10196 руб. 98 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1153 | 10076 руб. 82 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1221 | 9764 руб. 07 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1133 | 9680 руб. 98 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1063 | 9603 руб. 80 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1146 | 9498 руб. 51 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1123 | 9483 руб. 50 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1033 | 9479 руб. 94 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1168 | 9474 руб. 57 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1142 | 9429 руб. 73 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1163 | 9413 руб. 89 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1016 | 9379 руб. 59 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1122 | 9351 руб. 28 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1235 | 9283 руб. 70 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1082 | 9200 руб. 84 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К106Н | 9172 руб. 42 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1081 | 9165 руб. 87 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1174 | 9151 руб. 12 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1093 | 9098 руб. 31 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1132 | 9035 руб. 83 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1216 | 9015 руб. 84 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1002 | 8971 руб. 30 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1072 | 8881 руб. 94 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1214 | 8798 руб. 48 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1042 | 8743 руб. 90 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1062 | 8743 руб. 90 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1172 | 8743 руб. 04 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1176 | 8742 руб. 65 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1203 | 8740 руб. 85 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1112 | 8678 руб. 88 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1084 | 8660 руб. 52 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1116 | 8639 руб. 47 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1083 | 8609 руб. 87 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1171 | 8599 руб. 63 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1185 | 8572 руб. 84 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1222 | 8495 руб. 07 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1152 | 8422 руб. 21 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1003 | 8410 руб. 80 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1101 | 8396 руб. 30 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1193 | 8387 руб. 22 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1162 | 8368 руб. 06 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1019 | 8347 руб. 12 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1173 | 8306 руб. 39 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1032 | 8252 руб. 28 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1004 | 8230 руб. 54 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1102 | 8166 руб. 55 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1136 | 8155 руб. 88 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1213 | 8095 руб. 55 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1023 | 7964 руб. 01 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1089 | 7886 руб. 25 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1022 | 7778 руб. 62 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1086 | 7666 руб. 36 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1103 | 7587 руб. 52 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1236 | 7537 руб. 35 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1069 | 7486 руб. 55 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1106 | 7452 руб. 71 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1079 | 7425 руб. 97 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1026 | 7403 руб. 91 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1054 | 7368 руб. 80 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1059 | 7313 руб. 77 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1109 | 7313 руб. 07 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1199 | 7261 руб. 20 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1119 | 7255 руб. 40 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1159 | 7232 руб. 75 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1189 | 7232 руб. 18 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1149 | 7192 руб. 19 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1126 | 7128 руб. 09 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1154 | 7114 руб. 17 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1099 | 7064 руб. 52 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1066 | 6995 руб. 03 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1219 | 6960 руб. 53 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1039 | 6931 руб. 31 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1096 | 6894 руб. 64 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1056 | 6888 руб. 54 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1186 | 6869 руб. 23 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1085 | 6851 руб. 45 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1036 | 6839 руб. 18 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1008 | 6740 руб. 81 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1029 | 6685 руб. 51 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1076 | 6604 руб. 17 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1205 | 6562 руб. 17 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1073 | 6515 руб. 37 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1196 | 6445 руб. 48 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1156 | 6431 руб. 87 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1169 | 6296 руб. 48 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1015 | 6187 руб. 91 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1150 | 6116 руб. 56 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1226 | 5973 руб. 95 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1111 | 5894 руб. 45 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1064 | 5869 руб. 18 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1220 | 5707 руб. 11 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1035 | 5689 руб. 52 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1165 | 5685 руб. 65 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1014 | 5638 руб. 04 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1170 | 5608 руб. 50 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1164 | 5542 руб. 95 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1181 | 5533 руб. 42 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1240 | 5517 руб. 62 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1207 | 5478 руб. 70 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1124 | 5447 руб. 80 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1105 | 5412 руб. 93 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1010 | 5382 руб. 12 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1184 | 5374 руб. 90 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1131 | 5358 руб. 28 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1231 | 5351 руб. 79 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1061 | 5343 руб. 13 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1141 | 5341 руб. 36 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1055 | 5327 руб. 33 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1057 | 5326 руб. 42 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1050 | 5317 руб. 79 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1075 | 5303 руб. 92 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К107Н | 5290 руб. 28 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1144 | 5288 руб. 04 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1118 | 5266 руб. 29 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1025 | 5218 руб. 30 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1114 | 5212 руб. 12 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1201 | 5207 руб. 75 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1060 | 5160 руб. 04 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1107 | 5101 руб. 79 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1225 | 5097 руб. 11 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1200 | 5095 руб. 01 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1044 | 5080 руб. 89 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1188 | 5057 руб. 69 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1161 | 4999 руб. 86 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1090 | 4995 руб. 17 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1077 | 4953 руб. 04 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1145 | 4947 руб. 95 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1058 | 4877 руб. 54 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1215 | 4868 руб. 33 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1021 | 4866 руб. 46 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1190 | 4856 руб. 73 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1177 | 4799 руб. 66 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1195 | 4795 руб. 25 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1034 | 4790 руб. 53 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1100 | 4756 руб. 12 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1080 | 4754 руб. 03 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1234 | 4744 руб. 67 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1087 | 4733 руб. 04 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1127 | 4733 руб. 04 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1151 | 4725 руб. 50 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1094 | 4712 руб. 95 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1068 | 4708 руб. 88 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1017 | 4705 руб. 66 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1147 | 4641 руб. 71 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1148 | 4639 руб. 59 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1078 | 4613 руб. 02 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1104 | 4595 руб. 33 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1175 | 4554 руб. 27 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1178 | 4549 руб. 62 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1134 | 4542 руб. 32 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1020 | 4541 руб. 28 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1001 | 4509 руб. 67 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1194 | 4508 руб. 23 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К102Н | 4506 руб. 49 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1108 | 4492 руб. 53 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1028 | 4457 руб. 14 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1218 | 4440 руб. 45 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1224 | 4435 руб. 15 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1191 | 4402 руб. 05 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1197 | 4389 руб. 27 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1067 | 4381 руб. 22 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1198 | 4370 руб. 28 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1204 | 4352 руб. 55 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1041 | 4320 руб. 78 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1227 | 4259 руб. 28 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1031 | 4254 руб. 36 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1128 | 4240 руб. 07 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1157 | 4240 руб. 24 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1217 | 4204 руб. 11 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1138 | 4189 руб. 24 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1037 | 4134 руб. 01 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1167 | 4130 руб. 74 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1088 | 4053 руб. 27 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1048 | 4016 руб. 41 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1237 | 3139 руб. 57 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1117 | 2917 руб. 84 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1160 | 2823 руб. 04 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1038 | 2737 руб. 05 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1018 | 1928 руб. 70 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1137 | 1323 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3226025.27