Новости сервиса
01.01.2026г
Платеж на ремонт асфальтового покрытия
На 31.12.2025
начислено 456733,21 руб.
собрано 424850,94 руб.
начислено 456733,21 руб.
собрано 424850,94 руб.
01.12.2025г
Платеж на ремонт асфальтового покрытия
На 30.11.2025
начислено 456733,21 руб.
собрано 400748,70 руб.
начислено 456733,21 руб.
собрано 400748,70 руб.
07.11.2025г
Платеж на ремонт асфальтового покрытия
На 31.10.2025
начислено 456773,21 руб.
оплачено 263673,92 руб.
начислено 456773,21 руб.
оплачено 263673,92 руб.
Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/1
| Улица | Дом | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1011 | 326378 руб. 67 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1005 | 318086 руб. 36 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1074 | 216235 руб. 88 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1229 | 116714 руб. 13 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1082 | 88723 руб. 74 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1168 | 45387 руб. 80 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1139 | 42556 руб. 78 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1113 | 37869 руб. 05 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1189 | 34885 руб. 94 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1071 | 32970 руб. 71 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1083 | 31173 руб. 05 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1092 | 31052 руб. 75 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1239 | 30137 руб. 77 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1179 | 29495 руб. 20 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1149 | 28207 руб. 73 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1184 | 26476 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1070 | 26448 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1115 | 24924 руб. 93 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1030 | 24918 руб. 28 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1027 | 24194 руб. 59 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1206 | 24109 руб. 06 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1132 | 24059 руб. 86 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1016 | 23630 руб. 61 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1052 | 23106 руб. 66 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1091 | 22357 руб. 02 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1023 | 20997 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1226 | 20273 руб. 40 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1202 | 20079 руб. 43 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1006 | 18785 руб. 09 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1008 | 18418 руб. 38 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1051 | 18292 руб. 78 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1198 | 16942 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1208 | 15753 руб. 56 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1219 | 15393 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1054 | 15384 руб. 38 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1182 | 15105 руб. 34 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1046 | 14693 руб. 91 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1165 | 14473 руб. 35 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1240 | 14116 руб. 33 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1135 | 13831 руб. 18 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1038 | 13586 руб. 89 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1049 | 13526 руб. 40 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1081 | 13462 руб. 11 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1166 | 12914 руб. 67 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1143 | 12840 руб. 41 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1075 | 12821 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1223 | 12289 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1118 | 12269 руб. 47 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1232 | 12166 руб. 41 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1183 | 11687 руб. 63 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1187 | 11606 руб. 39 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К105Н | 11538 руб. 98 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1142 | 11490 руб. 41 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К106Н | 11411 руб. 61 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1163 | 11356 руб. 32 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1146 | 11242 руб. 10 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1176 | 11236 руб. 21 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1063 | 11211 руб. 81 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1033 | 11056 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1133 | 11022 руб. 08 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1233 | 10743 руб. 79 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1122 | 10624 руб. 24 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1072 | 10621 руб. 30 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1123 | 10608 руб. 31 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1004 | 10545 руб. 96 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1093 | 10418 руб. 18 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1073 | 10383 руб. 79 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1012 | 10353 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1069 | 10324 руб. 74 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1019 | 10287 руб. 87 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1172 | 10188 руб. 05 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1216 | 10073 руб. 22 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1062 | 10000 руб. 48 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1003 | 9982 руб. 82 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1173 | 9941 руб. 66 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1212 | 9930 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1112 | 9922 руб. 80 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1222 | 9900 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1042 | 9827 руб. 96 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1236 | 9800 руб. 40 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1213 | 9795 руб. 81 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1102 | 9694 руб. 35 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1152 | 9635 руб. 60 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1029 | 9620 руб. 85 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1032 | 9480 руб. 91 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1136 | 9423 руб. 64 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1153 | 9393 руб. 55 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1162 | 9323 руб. 16 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1013 | 9262 руб. 15 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1022 | 9154 руб. 74 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1192 | 9057 руб. 31 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1106 | 8926 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1089 | 8918 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1203 | 8907 руб. 11 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1053 | 8898 руб. 53 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1119 | 8850 руб. 50 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1103 | 8831 руб. 96 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1086 | 8778 руб. 92 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1193 | 8753 руб. 49 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1225 | 8738 руб. 86 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1079 | 8652 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1109 | 8512 руб. 03 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1141 | 8472 руб. 60 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1199 | 8460 руб. 93 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1026 | 8454 руб. 81 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1120 | 8446 руб. 18 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1059 | 8436 руб. 23 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1096 | 8296 руб. 54 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1126 | 8216 руб. 84 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1099 | 8141 руб. 68 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1056 | 8119 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1039 | 8072 руб. 61 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1076 | 8043 руб. 57 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1159 | 7975 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1209 | 7840 руб. 03 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1186 | 7808 руб. 86 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1066 | 7799 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1129 | 7755 руб. 86 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1045 | 7745 руб. 57 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1205 | 7645 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1169 | 7633 руб. 81 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1156 | 7499 руб. 43 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1036 | 7495 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1196 | 7382 руб. 05 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1121 | 7351 руб. 60 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1085 | 7347 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1015 | 7217 руб. 55 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1150 | 7192 руб. 59 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1155 | 7092 руб. 80 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1217 | 7017 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1064 | 6904 руб. 15 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1140 | 6814 руб. 55 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1035 | 6707 руб. 64 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1220 | 6641 руб. 09 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1001 | 6632 руб. 95 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1170 | 6615 руб. 39 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1110 | 6562 руб. 66 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1111 | 6561 руб. 08 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1144 | 6512 руб. 95 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1231 | 6510 руб. 91 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1164 | 6449 руб. 00 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1181 | 6437 руб. 89 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1024 | 6343 руб. 47 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1124 | 6338 руб. 06 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1130 | 6322 руб. 31 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1060 | 6286 руб. 54 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1127 | 6251 руб. 20 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1061 | 6216 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1014 | 6209 руб. 99 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1050 | 6194 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1190 | 6100 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1025 | 6093 руб. 20 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1065 | 6073 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1194 | 6056 руб. 16 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1145 | 6052 руб. 33 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1174 | 6051 руб. 45 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1154 | 6043 руб. 25 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1040 | 5991 руб. 52 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1147 | 5965 руб. 62 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1215 | 5957 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1107 | 5946 руб. 25 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1031 | 5933 руб. 49 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1235 | 5910 руб. 11 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1010 | 5897 руб. 77 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1021 | 5847 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1207 | 5827 руб. 76 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1161 | 5820 руб. 58 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1221 | 5787 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1117 | 5772 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К107Н | 5769 руб. 49 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1094 | 5762 руб. 62 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1077 | 5761 руб. 17 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1228 | 5759 руб. 93 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1238 | 5748 руб. 82 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1080 | 5704 руб. 63 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1018 | 5694 руб. 97 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1195 | 5680 руб. 06 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1148 | 5669 руб. 81 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1158 | 5661 руб. 20 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1218 | 5661 руб. 78 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1078 | 5658 руб. 72 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1090 | 5651 руб. 66 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1201 | 5611 руб. 03 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1177 | 5605 руб. 07 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1114 | 5601 руб. 18 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1160 | 5575 руб. 22 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1055 | 5540 руб. 72 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1234 | 5535 руб. 86 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1087 | 5527 руб. 40 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1017 | 5472 руб. 73 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1100 | 5464 руб. 28 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1084 | 5460 руб. 10 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1185 | 5445 руб. 85 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1178 | 5401 руб. 50 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1007 | 5391 руб. 95 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1058 | 5385 руб. 43 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1047 | 5371 руб. 62 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1020 | 5368 руб. 20 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1230 | 5359 руб. 13 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1104 | 5346 руб. 02 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1171 | 5337 руб. 41 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1108 | 5334 руб. 94 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1151 | 5326 руб. 32 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1131 | 5323 руб. 82 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1188 | 5304 руб. 77 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1175 | 5302 руб. 40 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1191 | 5297 руб. 43 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1197 | 5290 руб. 11 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1057 | 5281 руб. 51 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1237 | 5256 руб. 82 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1180 | 5226 руб. 46 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1211 | 5177 руб. 91 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1067 | 5176 руб. 67 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1224 | 5071 руб. 14 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1204 | 5020 руб. 09 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1041 | 5015 руб. 21 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1167 | 4962 руб. 24 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1227 | 4955 руб. 24 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1034 | 4947 руб. 86 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1157 | 4933 руб. 04 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1128 | 4923 руб. 99 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К102Н | 4895 руб. 99 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1002 | 4850 руб. 13 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1044 | 4827 руб. 08 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1137 | 4746 руб. 95 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1037 | 4706 руб. 18 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1098 | 4705 руб. 06 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1048 | 4480 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1028 | 4282 руб. 25 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1097 | 4063 руб. 57 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1138 | 3626 руб. 88 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1200 | 3166 руб. 31 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1068 | 2837 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1101 | 2515 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3348887.04