Новости сервиса
01.12.2025г
Платеж на ремонт асфальтового покрытия
На 30.11.2025
начислено 456733,21 руб.
собрано 400748,70 руб.
начислено 456733,21 руб.
собрано 400748,70 руб.
07.11.2025г
Платеж на ремонт асфальтового покрытия
На 31.10.2025
начислено 456773,21 руб.
оплачено 263673,92 руб.
начислено 456773,21 руб.
оплачено 263673,92 руб.
10.10.2025г
Платеж на ремонт асфальтового покрытия
На 30.09.2025
начислено: 307'305 руб.
оплачено: 129'208 руб.
начислено: 307'305 руб.
оплачено: 129'208 руб.
Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/1
| Улица | Дом | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1049 | 305235 руб. 32 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1011 | 288020 руб. 99 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1005 | 274055 руб. 70 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1074 | 177937 руб. 92 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1065 | 173128 руб. 43 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1229 | 97503 руб. 40 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1082 | 65624 руб. 70 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1012 | 54204 руб. 25 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1149 | 47785 руб. 02 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1047 | 35105 руб. 19 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1139 | 33969 руб. 59 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1071 | 25077 руб. 40 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1091 | 24849 руб. 47 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1143 | 24031 руб. 80 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1070 | 24021 руб. 71 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1226 | 23706 руб. 41 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1092 | 22593 руб. 40 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К106Н | 21751 руб. 58 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1183 | 20572 руб. 35 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1202 | 20393 руб. 38 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1168 | 19872 руб. 74 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1238 | 19866 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1046 | 19543 руб. 18 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1113 | 19512 руб. 82 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К105Н | 18489 руб. 08 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1083 | 18300 руб. 49 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1023 | 17591 руб. 14 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1240 | 16826 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1208 | 15310 руб. 23 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1154 | 14514 руб. 30 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1170 | 14442 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1198 | 14384 руб. 15 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1134 | 14277 руб. 57 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1214 | 14205 руб. 52 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1182 | 13824 руб. 00 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1109 | 13783 руб. 92 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1045 | 13145 руб. 80 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1115 | 12879 руб. 20 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1228 | 12613 руб. 83 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1165 | 12175 руб. 14 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1135 | 11963 руб. 48 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1140 | 11577 руб. 60 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1223 | 11388 руб. 25 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1075 | 11354 руб. 70 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1120 | 11128 руб. 36 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1008 | 10938 руб. 18 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1233 | 10612 руб. 14 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1142 | 10471 руб. 60 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1146 | 10440 руб. 79 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1118 | 10345 руб. 10 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1063 | 10298 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1213 | 10278 руб. 52 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1127 | 10172 руб. 44 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1016 | 10164 руб. 76 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1087 | 10154 руб. 77 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1133 | 10099 руб. 15 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1234 | 10044 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1163 | 9967 руб. 49 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1043 | 9866 руб. 18 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1093 | 9776 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1122 | 9600 руб. 08 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1216 | 9594 руб. 03 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1203 | 9506 руб. 62 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1019 | 9414 руб. 45 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1073 | 9315 руб. 50 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1185 | 9308 руб. 51 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1116 | 9288 руб. 33 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1172 | 9280 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1062 | 9277 руб. 14 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1069 | 9237 руб. 85 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1042 | 9125 руб. 75 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1072 | 9122 руб. 72 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1112 | 9117 руб. 54 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1003 | 9110 руб. 93 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1002 | 9060 руб. 87 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1123 | 9060 руб. 83 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1176 | 9027 руб. 06 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1102 | 8889 руб. 84 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1052 | 8852 руб. 94 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1212 | 8791 руб. 32 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1033 | 8788 руб. 06 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1152 | 8734 руб. 87 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1136 | 8636 руб. 64 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1173 | 8596 руб. 96 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1153 | 8586 руб. 95 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1210 | 8493 руб. 44 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1222 | 8490 руб. 27 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1032 | 8374 руб. 68 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1192 | 8373 руб. 64 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1239 | 8362 руб. 35 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1054 | 8257 руб. 72 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1166 | 8217 руб. 11 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1204 | 8130 руб. 39 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1022 | 8103 руб. 37 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1079 | 8067 руб. 13 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1179 | 8052 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1106 | 7979 руб. 15 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1103 | 7959 руб. 77 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1141 | 7927 руб. 55 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1086 | 7913 руб. 96 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1126 | 7824 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1199 | 7817 руб. 45 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1236 | 7797 руб. 67 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1089 | 7784 руб. 34 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1006 | 7782 руб. 60 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1059 | 7779 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1053 | 7770 руб. 00 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1193 | 7746 руб. 02 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1189 | 7707 руб. 67 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1026 | 7609 руб. 61 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1039 | 7524 руб. 77 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1099 | 7476 руб. 63 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1056 | 7471 руб. 67 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1129 | 7371 руб. 80 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1096 | 7273 руб. 84 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1205 | 7267 руб. 60 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1036 | 7231 руб. 97 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1038 | 7197 руб. 76 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1155 | 7179 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1186 | 7177 руб. 02 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1066 | 7151 руб. 98 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1085 | 7131 руб. 15 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1169 | 6966 руб. 00 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1159 | 6861 руб. 20 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1076 | 6831 руб. 48 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1209 | 6819 руб. 37 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1162 | 6755 руб. 51 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1156 | 6751 руб. 21 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1015 | 6706 руб. 63 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1029 | 6696 руб. 36 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1196 | 6679 руб. 64 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1150 | 6659 руб. 64 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1121 | 6656 руб. 77 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1119 | 6641 руб. 39 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1064 | 6399 руб. 98 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1206 | 6381 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1035 | 6362 руб. 51 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1231 | 6350 руб. 74 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1111 | 6223 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1144 | 6172 руб. 87 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1110 | 6122 руб. 73 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1060 | 6114 руб. 53 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1001 | 6022 руб. 94 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1014 | 5984 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1095 | 5930 руб. 11 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1164 | 5930 руб. 11 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1181 | 5920 руб. 10 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1130 | 5885 руб. 02 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1190 | 5855 руб. 12 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1124 | 5830 руб. 24 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1161 | 5819 руб. 37 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1105 | 5785 руб. 20 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1081 | 5766 руб. 98 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1061 | 5720 руб. 36 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1050 | 5685 руб. 33 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1147 | 5678 руб. 37 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1220 | 5667 руб. 32 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1221 | 5637 руб. 14 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1025 | 5585 руб. 38 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1107 | 5575 руб. 22 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1101 | 5517 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1084 | 5514 руб. 13 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К107Н | 5421 руб. 57 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1188 | 5420 руб. 75 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1031 | 5372 руб. 52 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1145 | 5344 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1090 | 5329 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1117 | 5320 руб. 88 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1055 | 5314 руб. 39 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1187 | 5310 руб. 79 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1080 | 5281 руб. 16 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1207 | 5281 руб. 00 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К102Н | 5257 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1010 | 5206 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1184 | 5194 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1114 | 5189 руб. 59 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1018 | 5182 руб. 47 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1195 | 5159 руб. 60 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1138 | 5148 руб. 66 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1177 | 5145 руб. 94 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1215 | 5141 руб. 31 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1235 | 5116 руб. 54 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1078 | 5089 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1094 | 5076 руб. 49 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1017 | 5051 руб. 24 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1068 | 5046 руб. 19 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1100 | 5041 руб. 44 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1108 | 5039 руб. 59 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1148 | 5033 руб. 07 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1030 | 5016 руб. 75 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1174 | 5011 руб. 82 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1211 | 4956 руб. 76 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1104 | 4936 руб. 78 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1201 | 4916 руб. 68 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1004 | 4910 руб. 07 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1021 | 4896 руб. 92 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1230 | 4848 руб. 89 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1194 | 4846 руб. 97 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1067 | 4830 руб. 07 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1158 | 4830 руб. 17 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1051 | 4828 руб. 00 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1151 | 4827 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1088 | 4796 руб. 12 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1175 | 4787 руб. 91 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1028 | 4786 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1040 | 4723 руб. 98 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1180 | 4713 руб. 99 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1191 | 4713 руб. 89 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1200 | 4694 руб. 03 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1020 | 4683 руб. 93 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1058 | 4675 руб. 21 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1157 | 4675 руб. 31 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1224 | 4659 руб. 00 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1128 | 4572 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1178 | 4572 руб. 18 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1171 | 4564 руб. 19 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1137 | 4558 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1041 | 4539 руб. 27 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1034 | 4510 руб. 83 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1167 | 4488 руб. 88 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1227 | 4489 руб. 04 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1077 | 4402 руб. 61 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1057 | 4302 руб. 74 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1037 | 4297 руб. 49 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1218 | 4109 руб. 72 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1048 | 4072 руб. 94 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1098 | 3994 руб. 94 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1044 | 3622 руб. 53 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1131 | 3462 руб. 88 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1237 | 3365 руб. 04 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1219 | 3146 руб. 52 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1197 | 2835 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1024 | 2498 руб. 53 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1225 | 2375 руб. 21 коп. |
| Белы Куна ул | 1/1 | 1К1027 | 2189 руб. 81 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3388792.59