Новости сервиса
22.05.2020г
Объявление о собрании

Уважаемые члены ТСЖ "Международный-1" С 01.06.2020 по 01.09.2020 проводится очередное ежегодное собрание членов ТСЖ "Международный-1" В связи с эпидемиологической обстановкой собрание проводится в заочной форме. Бланки для голосования в почтовых ящиках, их необходимо заполнить и сдать диспетчеру (консьержу). С документами к собранию можно ознакомится на сайте тсж-международный.рф или в офисе ТСЖ
Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/1
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
1К1142 | январь 2023 | 56435 руб. 65 коп. | |
1К1216 | январь 2023 | 10275 руб. 83 коп. | |
1К1105 | январь 2023 | 5445 руб. 05 коп. | |
1К1126 | январь 2023 | 7428 руб. 81 коп. | |
1К1200 | январь 2023 | 6553 руб. 66 коп. | |
1К1179 | январь 2023 | 7620 руб. 98 коп. | |
1К1089 | январь 2023 | 7772 руб. 91 коп. | |
1К1110 | январь 2023 | 5345 руб. 46 коп. | |
1К1184 | январь 2023 | 5406 руб. 68 коп. | |
1К1163 | январь 2023 | 8710 руб. 01 коп. | |
1К1034 | январь 2023 | 5224 руб. 58 коп. | |
1К1074 | январь 2023 | 180906 руб. 34 коп. | |
1К1147 | январь 2023 | 4896 руб. 09 коп. | |
1К1237 | январь 2023 | 2854 руб. 80 коп. | |
1К1019 | январь 2023 | 7993 руб. 92 коп. | |
1К106Н | январь 2023 | 8677 руб. 44 коп. | |
1К1003 | январь 2023 | 9357 руб. 97 коп. | |
1К1055 | январь 2023 | 6026 руб. 14 коп. | |
1К1039 | январь 2023 | 7050 руб. 59 коп. | |
1К1026 | январь 2023 | 7067 руб. 88 коп. | |
1К1228 | январь 2023 | 18903 руб. 54 коп. | |
1К1010 | январь 2023 | 5253 руб. 53 коп. | |
1К1061 | январь 2023 | 5359 руб. 92 коп. | |
1К1046 | январь 2023 | 19308 руб. 91 коп. | |
1К1133 | январь 2023 | 9323 руб. 60 коп. | |
1К1207 | январь 2023 | 9494 руб. 78 коп. | |
1К1096 | январь 2023 | 7562 руб. 52 коп. | |
1К1117 | январь 2023 | 4169 руб. 31 коп. | |
1К1191 | январь 2023 | 4420 руб. 09 коп. | |
1К1170 | январь 2023 | 5610 руб. 79 коп. | |
1К1080 | январь 2023 | 4403 руб. 52 коп. | |
1К1154 | январь 2023 | 5653 руб. 54 коп. | |
1К1103 | январь 2023 | 7879 руб. 74 коп. | |
1К1124 | январь 2023 | 11340 руб. 84 коп. | |
1К1198 | январь 2023 | 4474 руб. 70 коп. | |
1К1177 | январь 2023 | 4827 руб. 85 коп. | |
1К1087 | январь 2023 | 4760 руб. 73 коп. | |
1К1108 | январь 2023 | 4357 руб. 00 коп. | |
1К1182 | январь 2023 | 34338 руб. 60 коп. | |
1К1161 | январь 2023 | 4722 руб. 49 коп. | |
1К1032 | январь 2023 | 8470 руб. 00 коп. | |
1К1072 | январь 2023 | 19862 руб. 71 коп. | |
1К1145 | январь 2023 | 5655 руб. 01 коп. | |
1К1235 | январь 2023 | 5545 руб. 95 коп. | |
1К1017 | январь 2023 | 4717 руб. 68 коп. | |
1К1068 | январь 2023 | 5187 руб. 16 коп. | |
1К1219 | январь 2023 | 13263 руб. 55 коп. | |
1К1001 | январь 2023 | 7753 руб. 63 коп. | |
1К1053 | январь 2023 | 11550 руб. 73 коп. | |
1К1037 | январь 2023 | 4159 руб. 57 коп. | |
1К1140 | январь 2023 | 8354 руб. 43 коп. | |
1К1214 | январь 2023 | 6564 руб. 40 коп. | |
1К1226 | январь 2023 | 23772 руб. 86 коп. | |
1К1008 | январь 2023 | 39101 руб. 41 коп. | |
1К105Н | январь 2023 | 8774 руб. 30 коп. | |
1К1044 | январь 2023 | 5205 руб. 42 коп. | |
1К1131 | январь 2023 | 5316 руб. 37 коп. | |
1К1205 | январь 2023 | 6271 руб. 77 коп. | |
1К1094 | январь 2023 | 4670 руб. 94 коп. | |
1К1115 | январь 2023 | 5377 руб. 48 коп. | |
1К1189 | январь 2023 | 59905 руб. 00 коп. | |
1К1168 | январь 2023 | 5566 руб. 20 коп. | |
1К1079 | январь 2023 | 5690 руб. 91 коп. | |
1К1152 | январь 2023 | 8315 руб. 99 коп. | |
1К1024 | январь 2023 | 8854 руб. 31 коп. | |
1К1196 | январь 2023 | 6351 руб. 76 коп. | |
1К1175 | январь 2023 | 4573 руб. 47 коп. | |
1К1085 | январь 2023 | 6251 руб. 10 коп. | |
1К1159 | январь 2023 | 6898 руб. 40 коп. | |
1К1030 | январь 2023 | 13684 руб. 33 коп. | |
1К1233 | январь 2023 | 9576 руб. 96 коп. | |
1К1015 | январь 2023 | 5354 руб. 97 коп. | |
1К1066 | январь 2023 | 49850 руб. 02 коп. | |
1К1051 | январь 2023 | 4811 руб. 38 коп. | |
1К1212 | январь 2023 | 10865 руб. 66 коп. | |
1К1101 | январь 2023 | 1725 руб. 73 коп. | |
1К1122 | январь 2023 | 9245 руб. 50 коп. | |
1К1042 | январь 2023 | 8325 руб. 97 коп. | |
1К1129 | январь 2023 | 16040 руб. 99 коп. | |
1К1203 | январь 2023 | 8721 руб. 90 коп. | |
1К1092 | январь 2023 | 17769 руб. 55 коп. | |
1К1113 | январь 2023 | 13705 руб. 79 коп. | |
1К1187 | январь 2023 | 3940 руб. 81 коп. | |
1К1166 | январь 2023 | 7442 руб. 87 коп. | |
1К1077 | январь 2023 | 9705 руб. 70 коп. | |
1К1150 | январь 2023 | 44848 руб. 94 коп. | |
1К1240 | январь 2023 | 5550 руб. 48 коп. | |
1К1022 | январь 2023 | 7616 руб. 92 коп. | |
1К1224 | январь 2023 | 4393 руб. 95 коп. | |
1К1006 | январь 2023 | 7667 руб. 48 коп. | |
1К1058 | январь 2023 | 5669 руб. 37 коп. | |
1К1083 | январь 2023 | 8954 руб. 04 коп. | |
1К1157 | январь 2023 | 4268 руб. 36 коп. | |
1К1029 | январь 2023 | 6658 руб. 78 коп. | |
1К1231 | январь 2023 | 5619 руб. 76 коп. | |
1К1013 | январь 2023 | 8170 руб. 24 коп. | |
1К1064 | январь 2023 | 5945 руб. 39 коп. | |
1К1049 | январь 2023 | 84139 руб. 77 коп. | |
1К1136 | январь 2023 | 8276 руб. 36 коп. | |
1К1210 | январь 2023 | 6548 руб. 62 коп. | |
1К1099 | январь 2023 | 7421 руб. 30 коп. | |
1К1194 | январь 2023 | 4393 руб. 95 коп. | |
1К1173 | январь 2023 | 8826 руб. 18 коп. | |
1К1040 | январь 2023 | 4844 руб. 64 коп. | |
1К1143 | январь 2023 | 11050 руб. 28 коп. | |
1К1217 | январь 2023 | 6145 руб. 08 коп. | |
1К1106 | январь 2023 | 7627 руб. 65 коп. | |
1К1127 | январь 2023 | 4846 руб. 80 коп. | |
1К1201 | январь 2023 | 10493 руб. 63 коп. | |
1К1180 | январь 2023 | 20981 руб. 39 коп. | |
1К1090 | январь 2023 | 5176 руб. 80 коп. | |
1К1111 | январь 2023 | 5379 руб. 84 коп. | |
1К1185 | январь 2023 | 19651 руб. 45 коп. | |
1К1164 | январь 2023 | 4775 руб. 17 коп. | |
1К1035 | январь 2023 | 6562 руб. 25 коп. | |
1К1075 | январь 2023 | 11391 руб. 52 коп. | |
1К1148 | январь 2023 | 4563 руб. 33 коп. | |
1К1238 | январь 2023 | 44615 руб. 32 коп. | |
1К1020 | январь 2023 | 4645 руб. 80 коп. | |
1К1070 | январь 2023 | 17158 руб. 25 коп. | |
1К1222 | январь 2023 | 9094 руб. 77 коп. | |
1К1004 | январь 2023 | 4901 руб. 52 коп. | |
1К1056 | январь 2023 | 7157 руб. 42 коп. | |
1К1155 | январь 2023 | 4993 руб. 25 коп. | |
1К1027 | январь 2023 | 9494 руб. 27 коп. | |
1К1229 | январь 2023 | 31137 руб. 49 коп. | |
1К1011 | январь 2023 | 87227 руб. 46 коп. | |
1К1062 | январь 2023 | 8325 руб. 97 коп. | |
1К1047 | январь 2023 | 17644 руб. 17 коп. | |
1К1134 | январь 2023 | 11991 руб. 42 коп. | |
1К1208 | январь 2023 | 4431 руб. 58 коп. | |
1К1097 | январь 2023 | 4447 руб. 14 коп. | |
1К1118 | январь 2023 | 5392 руб. 34 коп. | |
1К1192 | январь 2023 | 8271 руб. 34 коп. | |
1К1171 | январь 2023 | 12680 руб. 77 коп. | |
1К1081 | январь 2023 | 11071 руб. 89 коп. | |
1К1215 | январь 2023 | 4188 руб. 19 коп. | |
1К1104 | январь 2023 | 4626 руб. 63 коп. | |
1К1125 | январь 2023 | 4569 руб. 00 коп. | |
1К1199 | январь 2023 | 7289 руб. 51 коп. | |
1К1178 | январь 2023 | 4723 руб. 90 коп. | |
1К1088 | январь 2023 | 4465 руб. 25 коп. | |
1К1109 | январь 2023 | 7979 руб. 54 коп. | |
1К1183 | январь 2023 | 8721 руб. 90 коп. | |
1К1162 | январь 2023 | 11907 руб. 17 коп. | |
1К1033 | январь 2023 | 9534 руб. 78 коп. | |
1К1073 | январь 2023 | 8890 руб. 57 коп. | |
1К1146 | январь 2023 | 9665 руб. 08 коп. | |
1К1236 | январь 2023 | 7642 руб. 83 коп. | |
1К1018 | январь 2023 | 4544 руб. 87 коп. | |
1К1069 | январь 2023 | 7384 руб. 49 коп. | |
1К1220 | январь 2023 | 4634 руб. 73 коп. | |
1К1002 | январь 2023 | 9534 руб. 78 коп. | |
1К1054 | январь 2023 | 7270 руб. 23 коп. | |
1К1038 | январь 2023 | 3040 руб. 76 коп. | |
1К1141 | январь 2023 | 10895 руб. 45 коп. | |
1К1227 | январь 2023 | 4923 руб. 33 коп. | |
1К1009 | январь 2023 | 9504 руб. 97 коп. | |
1К1060 | январь 2023 | 5354 руб. 70 коп. | |
1К1045 | январь 2023 | 5503 руб. 73 коп. | |
1К1132 | январь 2023 | 19155 руб. 38 коп. | |
1К1206 | январь 2023 | 6340 руб. 97 коп. | |
1К1095 | январь 2023 | 1631 руб. 06 коп. | |
1К1116 | январь 2023 | 17977 руб. 30 коп. | |
1К1190 | январь 2023 | 4799 руб. 18 коп. | |
1К1169 | январь 2023 | 6608 руб. 21 коп. | |
1К107Н | январь 2023 | 4868 руб. 23 коп. | |
1К1153 | январь 2023 | 9838 руб. 93 коп. | |
1К1025 | январь 2023 | 5249 руб. 60 коп. | |
1К1102 | январь 2023 | 8535 руб. 62 коп. | |
1К1123 | январь 2023 | 9217 руб. 15 коп. | |
1К1197 | январь 2023 | 9107 руб. 05 коп. | |
1К1176 | январь 2023 | 9675 руб. 25 коп. | |
1К1086 | январь 2023 | 7331 руб. 30 коп. | |
1К1160 | январь 2023 | 4664 руб. 86 коп. | |
1К1031 | январь 2023 | 4594 руб. 27 коп. | |
1К1234 | январь 2023 | 6348 руб. 64 коп. | |
1К1016 | январь 2023 | 14434 руб. 92 коп. | |
1К1067 | январь 2023 | 12974 руб. 94 коп. | |
1К1052 | январь 2023 | 9515 руб. 60 коп. | |
1К1139 | январь 2023 | 7724 руб. 52 коп. | |
1К1213 | январь 2023 | 8622 руб. 17 коп. | |
1К1225 | январь 2023 | 4426 руб. 85 коп. | |
1К1007 | январь 2023 | 4032 руб. 60 коп. | |
1К1059 | январь 2023 | 7343 руб. 14 коп. | |
1К1043 | январь 2023 | 6371 руб. 29 коп. | |
1К1130 | январь 2023 | 4510 руб. 87 коп. | |
1К1204 | январь 2023 | 4384 руб. 33 коп. | |
1К1093 | январь 2023 | 8844 руб. 74 коп. | |
1К1114 | январь 2023 | 4989 руб. 93 коп. | |
1К1188 | январь 2023 | 5760 руб. 12 коп. | |
1К1167 | январь 2023 | 5034 руб. 01 коп. | |
1К1078 | январь 2023 | 4863 руб. 10 коп. | |
1К1151 | январь 2023 | 4520 руб. 94 коп. | |
1К1023 | январь 2023 | 8182 руб. 07 коп. | |
1К1174 | январь 2023 | 5551 руб. 63 коп. | |
1К1084 | январь 2023 | 5278 руб. 91 коп. | |
1К102Н | январь 2023 | 4285 руб. 94 коп. | |
1К1232 | январь 2023 | 10458 руб. 67 коп. | |
1К1014 | январь 2023 | 4521 руб. 19 коп. | |
1К1065 | январь 2023 | 28303 руб. 39 коп. | |
1К1050 | январь 2023 | 4473 руб. 01 коп. | |
1К1137 | январь 2023 | 4418 руб. 40 коп. | |
1К1211 | январь 2023 | 22546 руб. 98 коп. | |
1К1100 | январь 2023 | 4788 руб. 24 коп. | |
1К1121 | январь 2023 | 9822 руб. 16 коп. | |
1К1195 | январь 2023 | 5137 руб. 46 коп. | |
1К1041 | январь 2023 | 4337 руб. 57 коп. | |
1К1144 | январь 2023 | 4429 руб. 35 коп. | |
1К1218 | январь 2023 | 4159 руб. 04 коп. | |
1К1107 | январь 2023 | 5564 руб. 55 коп. | |
1К1128 | январь 2023 | 4253 руб. 95 коп. | |
1К1202 | январь 2023 | 111958 руб. 22 коп. | |
1К1181 | январь 2023 | 25285 руб. 70 коп. | |
1К1091 | январь 2023 | 10345 руб. 93 коп. | |
1К1112 | январь 2023 | 8661 руб. 72 коп. | |
1К1186 | январь 2023 | 6661 руб. 14 коп. | |
1К1165 | январь 2023 | 11847 руб. 87 коп. | |
1К1036 | январь 2023 | 6958 руб. 58 коп. | |
1К1076 | январь 2023 | 7214 руб. 62 коп. | |
1К1149 | январь 2023 | 70246 руб. 81 коп. | |
1К1239 | январь 2023 | 16322 руб. 10 коп. | |
1К1021 | январь 2023 | 17152 руб. 99 коп. | |
1К1071 | январь 2023 | 5734 руб. 45 коп. | |
1К1223 | январь 2023 | 10577 руб. 45 коп. | |
1К1005 | январь 2023 | 36178 руб. 62 коп. | |
1К1057 | январь 2023 | 4871 руб. 06 коп. | |
1К1156 | январь 2023 | 8740 руб. 32 коп. | |
1К1028 | январь 2023 | 7270 руб. 26 коп. | |
1К1012 | январь 2023 | 59211 руб. 91 коп. | |
1К1063 | январь 2023 | 10692 руб. 47 коп. | |
1К1048 | январь 2023 | 3878 руб. 95 коп. | |
1К1135 | январь 2023 | 16674 руб. 34 коп. | |
1К1209 | январь 2023 | 18963 руб. 87 коп. | |
1К1098 | январь 2023 | 3837 руб. 98 коп. | |
1К1119 | январь 2023 | 6593 руб. 69 коп. | |
1К1193 | январь 2023 | 7570 руб. 58 коп. | |
1К1172 | январь 2023 | 8800 руб. 01 коп. | |
1К1082 | январь 2023 | 7793 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2774760.77