Новости сервиса
06.05.2026г
Уведомление о общем собрании членов ТСЖ
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении в очно-заочной форме годового общего собрания членов
Товарищества собственников жилья «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» в многоквартирном доме по адресу: 192242, город Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.1 корп.1
Уведомляем Вас, что с «16» мая 2026 года по «31» июля 2026 года будет проводиться общее собрание членов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» в форме очно-заочного голосования.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, в форме совместного присутствия состоится «16» мая 2026 года в помещении офиса ТСЖ «Международный-1» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна д.1 корп.1
Начало очной части Собрания: 11 час 00 мин., «16» мая 2026 года (начало регистрации в 10 час 45 мин.).
Срок приема решений: с «16» мая 2026 года по «31» июля 2026 года
Окончание приема решений: 21 час 00 мин., «31» июля 2026 года.
Заполненные бюллетени членов ТСЖ должны передаваться в Правление ТСЖ в часы приема или через консьержей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.1 корп.1.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Процедурные вопросы. Избрание председателя и секретаря собрания. Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов по итогам голосования на общем собрании и подписанию протокола общего собрания членов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
2. Утверждение отчета о деятельности правления ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2025г.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2025 г
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2025 г.
5. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» на 2026 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» на 2026 г.
7. Избрание членов Правления ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
По вопросам, связанным с проведением собрания членов ТСЖ, Вы можете обращаться по телефону: 677-49-65, либо обратиться в правление ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
Формы для принятия решений по вопросам повестки дня (решения для голосования) можно получить во время очного обсуждения, а также у консьержей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.1 корп.1.
Инициатор собрания:
Правление ТСЖ «Международный - 1» (в соответствии с Уставом ТСЖ)
о проведении в очно-заочной форме годового общего собрания членов
Товарищества собственников жилья «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» в многоквартирном доме по адресу: 192242, город Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.1 корп.1
Уведомляем Вас, что с «16» мая 2026 года по «31» июля 2026 года будет проводиться общее собрание членов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» в форме очно-заочного голосования.
Очное обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, в форме совместного присутствия состоится «16» мая 2026 года в помещении офиса ТСЖ «Международный-1» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна д.1 корп.1
Начало очной части Собрания: 11 час 00 мин., «16» мая 2026 года (начало регистрации в 10 час 45 мин.).
Срок приема решений: с «16» мая 2026 года по «31» июля 2026 года
Окончание приема решений: 21 час 00 мин., «31» июля 2026 года.
Заполненные бюллетени членов ТСЖ должны передаваться в Правление ТСЖ в часы приема или через консьержей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.1 корп.1.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Процедурные вопросы. Избрание председателя и секретаря собрания. Наделение председателя и секретаря собрания полномочиями по подсчету голосов по итогам голосования на общем собрании и подписанию протокола общего собрания членов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
2. Утверждение отчета о деятельности правления ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2025г.
3. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2025 г
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» за 2025 г.
5. Утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» на 2026 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1» на 2026 г.
7. Избрание членов Правления ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
По вопросам, связанным с проведением собрания членов ТСЖ, Вы можете обращаться по телефону: 677-49-65, либо обратиться в правление ТСЖ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ-1».
Формы для принятия решений по вопросам повестки дня (решения для голосования) можно получить во время очного обсуждения, а также у консьержей по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д.1 корп.1.
Инициатор собрания:
Правление ТСЖ «Международный - 1» (в соответствии с Уставом ТСЖ)
01.01.2026г
Платеж на ремонт асфальтового покрытия
На 31.12.2025
начислено 456733,21 руб.
собрано 424850,94 руб.
начислено 456733,21 руб.
собрано 424850,94 руб.
01.12.2025г
Платеж на ремонт асфальтового покрытия
На 30.11.2025
начислено 456733,21 руб.
собрано 400748,70 руб.
начислено 456733,21 руб.
собрано 400748,70 руб.
Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/3
| Улица | Дом | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3109 | 189344 руб. 18 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3238 | 134462 руб. 50 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3175 | 79672 руб. 98 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3224 | 60317 руб. 38 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3054 | 54630 руб. 05 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3139 | 46775 руб. 71 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3037 | 43250 руб. 52 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3127 | 39186 руб. 17 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3003 | 37588 руб. 72 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3153.1 | 30829 руб. 20 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3012 | 28882 руб. 12 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3163 | 27939 руб. 84 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3080 | 27525 руб. 32 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3106 | 26352 руб. 34 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3232 | 25574 руб. 66 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3063 | 25550 руб. 81 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К307Н | 23554 руб. 38 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3162 | 22792 руб. 33 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3231 | 21805 руб. 19 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3229 | 20435 руб. 24 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3206 | 16796 руб. 18 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3089 | 15399 руб. 43 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3076 | 15396 руб. 27 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3182 | 15149 руб. 38 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3081 | 15140 руб. 23 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3009 | 15004 руб. 80 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3236 | 14779 руб. 39 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3025 | 13445 руб. 19 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3103 | 12019 руб. 87 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3130 | 11780 руб. 00 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3071 | 11747 руб. 95 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3185 | 11627 руб. 91 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3171 | 11626 руб. 61 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К306Н | 11591 руб. 94 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3220 | 11311 руб. 05 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3020 | 11274 руб. 54 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3174 | 11048 руб. 35 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3055 | 10917 руб. 16 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3073 | 10882 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3210 | 10842 руб. 17 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3093 | 10642 руб. 19 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3083 | 10505 руб. 85 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3042 | 9709 руб. 21 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3122 | 9697 руб. 76 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3072 | 9507 руб. 49 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3152 | 9491 руб. 62 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3059 | 9448 руб. 80 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3092 | 9415 руб. 06 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3066 | 9390 руб. 78 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3134 | 9377 руб. 22 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3199 | 9149 руб. 99 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3142 | 9136 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3102 | 9022 руб. 68 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3022 | 8954 руб. 66 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3183 | 8829 руб. 55 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3233 | 8742 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3192 | 8716 руб. 31 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3032 | 8418 руб. 21 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3133 | 8416 руб. 81 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3173 | 8398 руб. 55 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3172 | 8354 руб. 71 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3216 | 8275 руб. 71 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3113 | 8258 руб. 15 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3223 | 8161 руб. 12 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3013 | 8118 руб. 93 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К305Н | 8117 руб. 33 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3129 | 8080 руб. 59 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3212 | 8075 руб. 03 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3202 | 7986 руб. 14 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3194 | 7941 руб. 88 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3132 | 7894 руб. 50 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3190 | 7859 руб. 71 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3052 | 7825 руб. 49 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3146 | 7778 руб. 58 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3082 | 7758 руб. 29 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3069 | 7746 руб. 40 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3112 | 7698 руб. 33 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3193 | 7689 руб. 48 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3099 | 7674 руб. 78 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3166 | 7573 руб. 97 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3019 | 7570 руб. 14 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3062 | 7521 руб. 80 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3053 | 7454 руб. 12 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3002 | 7419 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3023 | 7419 руб. 01 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3086 | 7364 руб. 49 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3179 | 7333 руб. 56 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3039 | 7284 руб. 35 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3033 | 7280 руб. 58 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3079 | 7251 руб. 21 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3056 | 7241 руб. 66 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3156 | 7240 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3159 | 7240 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3043 | 7210 руб. 55 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3189 | 7187 руб. 86 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3213 | 7080 руб. 27 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3149 | 7051 руб. 34 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3123 | 7039 руб. 79 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3029 | 7029 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3046 | 7029 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3016 | 6948 руб. 46 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3222 | 6906 руб. 70 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3226 | 6847 руб. 00 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3239 | 6845 руб. 15 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3096 | 6794 руб. 27 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3136 | 6791 руб. 55 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3209 | 6728 руб. 14 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3085 | 6678 руб. 67 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3006 | 6634 руб. 63 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3176 | 6620 руб. 52 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3126 | 6609 руб. 24 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3119 | 6592 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3186 | 6589 руб. 24 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3026 | 6534 руб. 17 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3196 | 6533 руб. 81 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3125 | 6501 руб. 77 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3169 | 6410 руб. 84 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3116 | 6401 руб. 59 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3124 | 6396 руб. 49 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3035 | 6387 руб. 68 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3219 | 6264 руб. 06 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3049 | 6201 руб. 28 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3050 | 6172 руб. 89 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3158 | 6125 руб. 80 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3155 | 6110 руб. 15 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3143 | 6107 руб. 61 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3075 | 6091 руб. 77 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3036 | 6087 руб. 63 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3031 | 6053 руб. 77 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3064 | 5872 руб. 45 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3211 | 5863 руб. 75 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3041 | 5776 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3115 | 5678 руб. 09 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3014 | 5673 руб. 62 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3087 | 5567 руб. 20 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3160 | 5548 руб. 11 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3230 | 5548 руб. 11 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3218 | 5414 руб. 67 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3135 | 5405 руб. 76 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3184 | 5398 руб. 20 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3118 | 5376 руб. 31 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3060 | 5372 руб. 61 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3180 | 5373 руб. 11 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3095 | 5359 руб. 16 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3240 | 5344 руб. 84 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3068 | 5337 руб. 94 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3030 | 5328 руб. 70 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3228 | 5266 руб. 81 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3114 | 5247 руб. 50 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3165 | 5239 руб. 28 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3105 | 5200 руб. 46 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3214 | 5194 руб. 59 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3141 | 5186 руб. 90 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3181 | 5158 руб. 35 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3164 | 5155 руб. 95 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3215 | 5138 руб. 89 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3027 | 5135 руб. 43 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К301Н | 5107 руб. 47 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3061 | 5081 руб. 59 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3200 | 5079 руб. 94 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3015 | 5077 руб. 60 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3034 | 5064 руб. 05 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3168 | 5051 руб. 78 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3195 | 5004 руб. 30 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3084 | 4980 руб. 93 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3217 | 4942 руб. 60 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3234 | 4930 руб. 38 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3005 | 4899 руб. 05 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3021 | 4899 руб. 41 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3100 | 4865 руб. 03 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3001 | 4856 руб. 93 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3067 | 4847 руб. 24 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3097 | 4839 руб. 96 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3070 | 4799 руб. 60 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3137 | 4773 руб. 70 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3138 | 4721 руб. 85 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3225 | 4713 руб. 85 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3088 | 4704 руб. 28 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3117 | 4695 руб. 51 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3167 | 4693 руб. 26 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3170 | 4690 руб. 02 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3201 | 4680 руб. 37 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3128 | 4640 руб. 69 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3145 | 4637 руб. 38 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3048 | 4634 руб. 10 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3008 | 4602 руб. 66 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3111 | 4586 руб. 58 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3094 | 4535 руб. 43 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3045 | 4526 руб. 62 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3024 | 4504 руб. 08 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3205 | 4471 руб. 54 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3007 | 4433 руб. 48 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3178 | 4408 руб. 10 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3107 | 4403 руб. 24 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3098 | 4400 руб. 54 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3227 | 4391 руб. 57 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3198 | 4387 руб. 70 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3011 | 4386 руб. 23 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3120 | 4360 руб. 02 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3090 | 4351 руб. 21 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3017 | 4328 руб. 64 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3028 | 4328 руб. 64 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3154 | 4310 руб. 71 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3191 | 4307 руб. 34 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3051 | 4304 руб. 36 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3058 | 4299 руб. 39 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3078 | 4249 руб. 67 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3038 | 4238 руб. 00 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3018 | 4229 руб. 23 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3151 | 4215 руб. 65 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3204 | 4198 руб. 11 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3010 | 4154 руб. 24 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3144 | 4141 руб. 06 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3074 | 4121 руб. 76 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3150 | 4091 руб. 40 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3004 | 4087 руб. 96 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3101 | 4055 руб. 44 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3077 | 4049 руб. 43 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3057 | 4033 руб. 74 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3187 | 4023 руб. 57 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3188 | 3999 руб. 89 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3121 | 3959 руб. 80 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3147 | 3949 руб. 23 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3207 | 3862 руб. 22 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3208 | 3754 руб. 98 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3047 | 3710 руб. 54 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3044 | 3691 руб. 44 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3108 | 3590 руб. 38 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3040 | 3495 руб. 62 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3131 | 3466 руб. 62 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3221 | 3465 руб. 08 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3104 | 3436 руб. 63 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3091 | 3261 руб. 30 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3177 | 3231 руб. 25 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3065 | 2747 руб. 42 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3153 | 2395 руб. 98 коп. |
| Белы Куна ул | 1/3 | 1К3197 | 2244 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2397164.56