Новости сервиса
01.08.2023г
Временные отключения электроснабжения
В связи с производством работ ПАО "Ленэнерго" 03 августа 2023г. с 11-00 по 17-00 возможны временные отключения электроснабжения
Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/3
Номер л/с | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1К3003 | 69816 руб. 19 коп. | |
1К3238 | 65805 руб. 76 коп. | |
1К3155 | 62627 руб. 85 коп. | |
1К3109 | 59755 руб. 61 коп. | |
1К3175 | 53694 руб. 37 коп. | |
1К3037 | 45999 руб. 81 коп. | |
1К3042 | 44686 руб. 39 коп. | |
1К3130 | 40483 руб. 47 коп. | |
1К3173 | 40023 руб. 63 коп. | |
1К3158 | 36618 руб. 53 коп. | |
1К3215 | 32049 руб. 62 коп. | |
1К3230 | 28241 руб. 77 коп. | |
1К305Н | 28157 руб. 55 коп. | |
1К3066 | 27443 руб. 24 коп. | |
1К3220 | 27336 руб. 86 коп. | |
1К3216 | 26241 руб. 29 коп. | |
1К3183 | 24661 руб. 51 коп. | |
1К3127 | 19711 руб. 00 коп. | |
1К3144 | 18473 руб. 12 коп. | |
1К3206 | 18137 руб. 45 коп. | |
1К3224 | 17675 руб. 63 коп. | |
1К307Н | 17665 руб. 80 коп. | |
1К3071 | 16773 руб. 14 коп. | |
1К3072 | 16168 руб. 01 коп. | |
1К3020 | 14142 руб. 67 коп. | |
1К3117 | 13886 руб. 89 коп. | |
1К3190 | 13739 руб. 77 коп. | |
1К3101 | 13487 руб. 56 коп. | |
1К3063 | 12008 руб. 82 коп. | |
1К3069 | 11922 руб. 27 коп. | |
1К3212 | 11818 руб. 13 коп. | |
1К3001 | 11794 руб. 07 коп. | |
1К3231 | 10978 руб. 90 коп. | |
1К3009 | 10794 руб. 08 коп. | |
1К3236 | 10221 руб. 19 коп. | |
1К3046 | 9992 руб. 95 коп. | |
1К3214 | 9930 руб. 41 коп. | |
1К3124 | 9539 руб. 88 коп. | |
1К3089 | 9106 руб. 16 коп. | |
1К306Н | 9077 руб. 82 коп. | |
1К301Н | 9074 руб. 55 коп. | |
1К3103 | 8995 руб. 05 коп. | |
1К3075 | 8913 руб. 31 коп. | |
1К3182 | 8685 руб. 75 коп. | |
1К3026 | 8366 руб. 13 коп. | |
1К3228 | 8212 руб. 32 коп. | |
1К3073 | 8051 руб. 37 коп. | |
1К3140 | 8036 руб. 25 коп. | |
1К3093 | 7846 руб. 94 коп. | |
1К3142 | 7835 руб. 10 коп. | |
1К3065 | 7776 руб. 16 коп. | |
1К3105 | 7688 руб. 02 коп. | |
1К3106 | 7589 руб. 54 коп. | |
1К3135 | 7514 руб. 14 коп. | |
1К3030 | 7424 руб. 51 коп. | |
1К3191 | 7345 руб. 42 коп. | |
1К3025 | 7325 руб. 36 коп. | |
1К3034 | 7221 руб. 05 коп. | |
1К3039 | 7201 руб. 86 коп. | |
1К3195 | 6975 руб. 98 коп. | |
1К3081 | 6957 руб. 17 коп. | |
1К3012 | 6830 руб. 12 коп. | |
1К3123 | 6824 руб. 59 коп. | |
1К3092 | 6806 руб. 84 коп. | |
1К3016 | 6698 руб. 00 коп. | |
1К3227 | 6656 руб. 04 коп. | |
1К3132 | 6594 руб. 18 коп. | |
1К3239 | 6525 руб. 33 коп. | |
1К3022 | 6417 руб. 89 коп. | |
1К3233 | 6394 руб. 20 коп. | |
1К3153 | 6284 руб. 18 коп. | |
1К3100 | 6279 руб. 78 коп. | |
1К3087 | 6265 руб. 39 коп. | |
1К3192 | 6250 руб. 65 коп. | |
1К3197 | 6178 руб. 85 коп. | |
1К3199 | 6157 руб. 97 коп. | |
1К3062 | 6090 руб. 74 коп. | |
1К3129 | 6065 руб. 27 коп. | |
1К3160 | 6047 руб. 18 коп. | |
1К3122 | 6035 руб. 23 коп. | |
1К3102 | 5999 руб. 67 коп. | |
1К3032 | 5940 руб. 55 коп. | |
1К3163 | 5897 руб. 01 коп. | |
1К3172 | 5879 руб. 28 коп. | |
1К3083 | 5690 руб. 98 коп. | |
1К3202 | 5682 руб. 49 коп. | |
1К3043 | 5671 руб. 84 коп. | |
1К3193 | 5662 руб. 09 коп. | |
1К3240 | 5646 руб. 00 коп. | |
1К3133 | 5567 руб. 82 коп. | |
1К3013 | 5420 руб. 49 коп. | |
1К3143 | 5375 руб. 70 коп. | |
1К3162 | 5318 руб. 35 коп. | |
1К3179 | 5270 руб. 74 коп. | |
1К3136 | 5210 руб. 79 коп. | |
1К3112 | 5174 руб. 20 коп. | |
1К3059 | 5139 руб. 01 коп. | |
1К3056 | 5134 руб. 53 коп. | |
1К3079 | 5131 руб. 77 коп. | |
1К3159 | 5127 руб. 20 коп. | |
1К1165 | 5127 руб. 20 коп. | |
1К3033 | 5105 руб. 99 коп. | |
1К3082 | 5083 руб. 38 коп. | |
1К3002 | 5043 руб. 92 коп. | |
1К3166 | 5001 руб. 40 коп. | |
1К3029 | 4985 руб. 07 коп. | |
1К3209 | 4965 руб. 96 коп. | |
1К3085 | 4966 руб. 64 коп. | |
1К3052 | 4939 руб. 23 коп. | |
1К3113 | 4937 руб. 90 коп. | |
1К3186 | 4930 руб. 44 коп. | |
1К3229 | 4925 руб. 85 коп. | |
1К3023 | 4897 руб. 76 коп. | |
1К3125 | 4840 руб. 88 коп. | |
1К3006 | 4800 руб. 04 коп. | |
1К3149 | 4743 руб. 40 коп. | |
1К3119 | 4664 руб. 39 коп. | |
1К3222 | 4631 руб. 88 коп. | |
1К3213 | 4620 руб. 07 коп. | |
1К3146 | 4597 руб. 24 коп. | |
1К3189 | 4594 руб. 66 коп. | |
1К3137 | 4581 руб. 71 коп. | |
1К3116 | 4574 руб. 25 коп. | |
1К3126 | 4513 руб. 01 коп. | |
1К3017 | 4510 руб. 66 коп. | |
1К3036 | 4491 руб. 34 коп. | |
1К3176 | 4432 руб. 01 коп. | |
1К3226 | 4413 руб. 67 коп. | |
1К3099 | 4349 руб. 10 коп. | |
1К3031 | 4335 руб. 29 коп. | |
1К3054 | 4272 руб. 85 коп. | |
1К3041 | 4266 руб. 93 коп. | |
1К3086 | 4195 руб. 06 коп. | |
1К3219 | 4163 руб. 58 коп. | |
1К3169 | 4122 руб. 63 коп. | |
1К3210 | 4060 руб. 71 коп. | |
1К3184 | 4021 руб. 95 коп. | |
1К3050 | 4018 руб. 84 коп. | |
1К3180 | 4009 руб. 43 коп. | |
1К3218 | 3993 руб. 36 коп. | |
1К3076 | 3987 руб. 07 коп. | |
1К3058 | 3976 руб. 77 коп. | |
1К3185 | 3973 руб. 88 коп. | |
1К3165 | 3973 руб. 88 коп. | |
1К3068 | 3970 руб. 85 коп. | |
1К3154 | 3908 руб. 77 коп. | |
1К3194 | 3879 руб. 15 коп. | |
1К3094 | 3873 руб. 27 коп. | |
1К3005 | 3873 руб. 27 коп. | |
1К3010 | 3861 руб. 39 коп. | |
1К3074 | 3855 руб. 45 коп. | |
1К3110 | 3812 руб. 60 коп. | |
1К3234 | 3806 руб. 92 коп. | |
1К3174 | 3777 руб. 07 коп. | |
1К3091 | 3775 руб. 74 коп. | |
1К3164 | 3773 руб. 72 коп. | |
1К3011 | 3772 руб. 56 коп. | |
1К3040 | 3765 руб. 45 коп. | |
1К3141 | 3741 руб. 53 коп. | |
1К3131 | 3735 руб. 63 коп. | |
1К3055 | 3729 руб. 69 коп. | |
1К3064 | 3710 руб. 59 коп. | |
1К3181 | 3693 руб. 01 коп. | |
1К3061 | 3670 руб. 47 коп. | |
1К3004 | 3623 руб. 10 коп. | |
1К3178 | 3612 руб. 69 коп. | |
1К3015 | 3610 руб. 00 коп. | |
1К3168 | 3594 руб. 32 коп. | |
1К3217 | 3583 руб. 07 коп. | |
1К3170 | 3528 руб. 78 коп. | |
1К3095 | 3517 руб. 71 коп. | |
1К3115 | 3505 руб. 09 коп. | |
1К3028 | 3488 руб. 32 коп. | |
1К3007 | 3488 руб. 32 коп. | |
1К3027 | 3480 руб. 23 коп. | |
1К3067 | 3476 руб. 48 коп. | |
1К3198 | 3457 руб. 31 коп. | |
1К3111 | 3445 руб. 96 коп. | |
1К3138 | 3427 руб. 72 коп. | |
1К3107 | 3415 руб. 86 коп. | |
1К3167 | 3379 руб. 15 коп. | |
1К3038 | 3362 руб. 56 коп. | |
1К3018 | 3356 руб. 64 коп. | |
1К3128 | 3343 руб. 61 коп. | |
1К3088 | 3321 руб. 65 коп. | |
1К3148 | 3319 руб. 94 коп. | |
1К3151 | 3318 руб. 96 коп. | |
1К3211 | 3262 руб. 94 коп. | |
1К3118 | 3260 руб. 43 коп. | |
1К3120 | 3256 руб. 97 коп. | |
1К3205 | 3252 руб. 41 коп. | |
1К3204 | 3251 руб. 10 коп. | |
1К3035 | 3247 руб. 80 коп. | |
1К3057 | 3219 руб. 05 коп. | |
1К3161 | 3189 руб. 77 коп. | |
1К3177 | 3185 руб. 41 коп. | |
1К3014 | 3164 руб. 22 коп. | |
1К3024 | 3138 руб. 59 коп. | |
1К3134 | 3136 руб. 58 коп. | |
1К3078 | 3132 руб. 11 коп. | |
1К3051 | 3085 руб. 91 коп. | |
1К3225 | 3036 руб. 45 коп. | |
1К3139 | 2998 руб. 79 коп. | |
1К3021 | 2989 руб. 85 коп. | |
1К3223 | 2986 руб. 75 коп. | |
1К3221 | 2985 руб. 11 коп. | |
1К3070 | 2955 руб. 48 коп. | |
1К3008 | 2947 руб. 13 коп. | |
1К3201 | 2936 руб. 64 коп. | |
1К3188 | 2896 руб. 43 коп. | |
1К3060 | 2885 руб. 81 коп. | |
1К3207 | 2877 руб. 80 коп. | |
1К3150 | 2863 руб. 33 коп. | |
1К3045 | 2844 руб. 94 коп. | |
1К3048 | 2728 руб. 59 коп. | |
1К3232 | 2718 руб. 86 коп. | |
1К3098 | 2657 руб. 07 коп. | |
1К3097 | 2653 руб. 59 коп. | |
1К3104 | 2649 руб. 56 коп. | |
1К3171 | 2599 руб. 40 коп. | |
1К3208 | 2592 руб. 96 коп. | |
1К3044 | 2558 руб. 12 коп. | |
1К3019 | 2486 руб. 34 коп. | |
1К3147 | 2435 руб. 18 коп. | |
1К3047 | 2345 руб. 39 коп. | |
1К3077 | 2276 руб. 32 коп. | |
1К3090 | 2058 руб. 06 коп. | |
1К3200 | 1961 руб. 42 коп. | |
1К3121 | 1679 руб. 09 коп. | |
1К3084 | 1574 руб. 48 коп. | |
1К3080 | 1289 руб. 65 коп. | |
1К3114 | 1281 руб. 22 коп. | |
1К3152 | 1003 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1896890.67