Новости сервиса
Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/3
Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
1К3220 | январь 2023 | 5576 руб. 41 коп. | |
1К3072 | январь 2023 | 15804 руб. 48 коп. | |
1К3204 | январь 2023 | 5557 руб. 53 коп. | |
1К3035 | январь 2023 | 3342 руб. 36 коп. | |
1К3056 | январь 2023 | 7724 руб. 36 коп. | |
1К3183 | январь 2023 | 42472 руб. 69 коп. | |
1К3146 | январь 2023 | 5789 руб. 10 коп. | |
1К3188 | январь 2023 | 4063 руб. 89 коп. | |
1К3109 | январь 2023 | 43900 руб. 11 коп. | |
1К3019 | январь 2023 | 7463 руб. 38 коп. | |
1К306Н | январь 2023 | 8481 руб. 47 коп. | |
1К3040 | январь 2023 | 8901 руб. 17 коп. | |
1К3167 | январь 2023 | 4751 руб. 53 коп. | |
1К3130 | январь 2023 | 16254 руб. 49 коп. | |
1К3093 | январь 2023 | 10793 руб. 20 коп. | |
1К3003 | январь 2023 | 70111 руб. 78 коп. | |
1К3151 | январь 2023 | 5718 руб. 92 коп. | |
1К3114 | январь 2023 | 4777 руб. 22 коп. | |
1К3077 | январь 2023 | 14269 руб. 77 коп. | |
1К3158 | январь 2023 | 23158 руб. 70 коп. | |
1К3121 | январь 2023 | 3482 руб. 81 коп. | |
1К3084 | январь 2023 | 5402 руб. 89 коп. | |
1К3211 | январь 2023 | 5576 руб. 83 коп. | |
1К3063 | январь 2023 | 9189 руб. 16 коп. | |
1К3195 | январь 2023 | 6714 руб. 88 коп. | |
1К3026 | январь 2023 | 9559 руб. 48 коп. | |
1К3174 | январь 2023 | 5749 руб. 83 коп. | |
1К3100 | январь 2023 | 13232 руб. 68 коп. | |
1К3010 | январь 2023 | 5509 руб. 34 коп. | |
1К3232 | январь 2023 | 9665 руб. 18 коп. | |
1К3070 | январь 2023 | 5152 руб. 85 коп. | |
1К3202 | январь 2023 | 8468 руб. 89 коп. | |
1К3033 | январь 2023 | 8136 руб. 83 коп. | |
1К3054 | январь 2023 | 11831 руб. 28 коп. | |
1К3181 | январь 2023 | 5040 руб. 20 коп. | |
1К3144 | январь 2023 | 34472 руб. 82 коп. | |
1К3186 | январь 2023 | 7313 руб. 41 коп. | |
1К3107 | январь 2023 | 4862 руб. 95 коп. | |
1К3017 | январь 2023 | 5924 руб. 26 коп. | |
1К301Н | январь 2023 | 4243 руб. 52 коп. | |
1К3038 | январь 2023 | 4776 руб. 16 коп. | |
1К3165 | январь 2023 | 5692 руб. 54 коп. | |
1К3128 | январь 2023 | 8803 руб. 44 коп. | |
1К3091 | январь 2023 | 6386 руб. 63 коп. | |
1К3001 | январь 2023 | 25596 руб. 01 коп. | |
1К3223 | январь 2023 | 17603 руб. 15 коп. | |
1К3149 | январь 2023 | 6768 руб. 42 коп. | |
1К3112 | январь 2023 | 9064 руб. 57 коп. | |
1К3075 | январь 2023 | 6149 руб. 27 коп. | |
1К3218 | январь 2023 | 5473 руб. 90 коп. | |
1К3209 | январь 2023 | 17963 руб. 13 коп. | |
1К3061 | январь 2023 | 4873 руб. 94 коп. | |
1К3193 | январь 2023 | 4505 руб. 26 коп. | |
1К3024 | январь 2023 | 4970 руб. 78 коп. | |
1К3045 | январь 2023 | 4496 руб. 63 коп. | |
1К3172 | январь 2023 | 8873 руб. 86 коп. | |
1К3135 | январь 2023 | 5447 руб. 11 коп. | |
1К3098 | январь 2023 | 11023 руб. 38 коп. | |
1К3008 | январь 2023 | 4370 руб. 33 коп. | |
1К3230 | январь 2023 | 12006 руб. 06 коп. | |
1К3156 | январь 2023 | 7649 руб. 34 коп. | |
1К3119 | январь 2023 | 8575 руб. 26 коп. | |
1К3082 | январь 2023 | 8554 руб. 50 коп. | |
1К3031 | январь 2023 | 11555 руб. 59 коп. | |
1К3052 | январь 2023 | 9057 руб. 58 коп. | |
1К3179 | январь 2023 | 6854 руб. 77 коп. | |
1К3142 | январь 2023 | 10773 руб. 90 коп. | |
1К3105 | январь 2023 | 5869 руб. 26 коп. | |
1К3015 | январь 2023 | 5428 руб. 98 коп. | |
1К3239 | январь 2023 | 19567 руб. 09 коп. | |
1К3163 | январь 2023 | 9500 руб. 38 коп. | |
1К3126 | январь 2023 | 14034 руб. 61 коп. | |
1К3089 | январь 2023 | 17694 руб. 22 коп. | |
1К3216 | январь 2023 | 17345 руб. 91 коп. | |
1К3068 | январь 2023 | 5380 руб. 74 коп. | |
1К3207 | январь 2023 | 4869 руб. 37 коп. | |
1К3059 | январь 2023 | 8051 руб. 92 коп. | |
1К3191 | январь 2023 | 17393 руб. 11 коп. | |
1К3022 | январь 2023 | 9285 руб. 99 коп. | |
1К3043 | январь 2023 | 26286 руб. 80 коп. | |
1К3170 | январь 2023 | 5389 руб. 84 коп. | |
1К3133 | январь 2023 | 9063 руб. 45 коп. | |
1К3096 | январь 2023 | 6839 руб. 95 коп. | |
1К3006 | январь 2023 | 10456 руб. 07 коп. | |
1К3228 | январь 2023 | 5622 руб. 76 коп. | |
1К3154 | январь 2023 | 5586 руб. 47 коп. | |
1К3117 | январь 2023 | 4853 руб. 26 коп. | |
1К3050 | январь 2023 | 7357 руб. 58 коп. | |
1К3177 | январь 2023 | 4589 руб. 17 коп. | |
1К3140 | январь 2023 | 6531 руб. 25 коп. | |
1К3103 | январь 2023 | 9218 руб. 54 коп. | |
1К3013 | январь 2023 | 8761 руб. 19 коп. | |
1К3236 | январь 2023 | 19359 руб. 39 коп. | |
1К3161 | январь 2023 | 5508 руб. 91 коп. | |
1К3124 | январь 2023 | 19048 руб. 38 коп. | |
1К3087 | январь 2023 | 9173 руб. 70 коп. | |
1К3214 | январь 2023 | 6364 руб. 11 коп. | |
1К3066 | январь 2023 | 27643 руб. 40 коп. | |
1К3198 | январь 2023 | 4763 руб. 13 коп. | |
1К3029 | январь 2023 | 7417 руб. 96 коп. | |
1К3221 | январь 2023 | 6126 руб. 51 коп. | |
1К3073 | январь 2023 | 10997 руб. 63 коп. | |
1К3205 | январь 2023 | 10287 руб. 49 коп. | |
1К3036 | январь 2023 | 6541 руб. 77 коп. | |
1К3057 | январь 2023 | 4882 руб. 62 коп. | |
1К3184 | январь 2023 | 7611 руб. 90 коп. | |
1К3147 | январь 2023 | 4908 руб. 17 коп. | |
1К3189 | январь 2023 | 7597 руб. 92 коп. | |
1К3110 | январь 2023 | 5508 руб. 91 коп. | |
1К3020 | январь 2023 | 7351 руб. 21 коп. | |
1К307Н | январь 2023 | 8794 руб. 27 коп. | |
1К3041 | январь 2023 | 5862 руб. 45 коп. | |
1К3168 | январь 2023 | 6904 руб. 38 коп. | |
1К3131 | январь 2023 | 7636 руб. 29 коп. | |
1К3094 | январь 2023 | 5528 руб. 65 коп. | |
1К3004 | январь 2023 | 4796 руб. 80 коп. | |
1К3226 | январь 2023 | 7568 руб. 99 коп. | |
1К3152 | январь 2023 | 9815 руб. 36 коп. | |
1К3115 | январь 2023 | 5368 руб. 35 коп. | |
1К3078 | январь 2023 | 4884 руб. 83 коп. | |
1К3011 | январь 2023 | 5270 руб. 49 коп. | |
1К3159 | январь 2023 | 7649 руб. 34 коп. | |
1К3122 | январь 2023 | 8233 руб. 38 коп. | |
1К3085 | январь 2023 | 6666 руб. 68 коп. | |
1К3212 | январь 2023 | 8497 руб. 81 коп. | |
1К3064 | январь 2023 | 5090 руб. 95 коп. | |
1К3196 | январь 2023 | 7093 руб. 46 коп. | |
1К3027 | январь 2023 | 5267 руб. 88 коп. | |
1К3048 | январь 2023 | 4785 руб. 80 коп. | |
1К3175 | январь 2023 | 36362 руб. 19 коп. | |
1К3138 | январь 2023 | 11174 руб. 95 коп. | |
1К3101 | январь 2023 | 16655 руб. 95 коп. | |
1К3071 | январь 2023 | 23346 руб. 88 коп. | |
1К3034 | январь 2023 | 5726 руб. 77 коп. | |
1К3055 | январь 2023 | 2218 руб. 51 коп. | |
1К3182 | январь 2023 | 9210 руб. 46 коп. | |
1К3187 | январь 2023 | 5043 руб. 11 коп. | |
1К3108 | январь 2023 | 10152 руб. 43 коп. | |
1К3018 | январь 2023 | 4766 руб. 53 коп. | |
1К305Н | январь 2023 | 20624 руб. 11 коп. | |
1К3039 | январь 2023 | 10542 руб. 23 коп. | |
1К3166 | январь 2023 | 7716 руб. 87 коп. | |
1К3129 | январь 2023 | 8184 руб. 81 коп. | |
1К3092 | январь 2023 | 9741 руб. 93 коп. | |
1К3002 | январь 2023 | 28986 руб. 46 коп. | |
1К3224 | январь 2023 | 23038 руб. 86 коп. | |
1К3150 | январь 2023 | 9822 руб. 67 коп. | |
1К3113 | январь 2023 | 8898 руб. 97 коп. | |
1К3076 | январь 2023 | 7256 руб. 12 коп. | |
1К3219 | январь 2023 | 5911 руб. 95 коп. | |
1К3083 | январь 2023 | 10793 руб. 20 коп. | |
1К3210 | январь 2023 | 6743 руб. 82 коп. | |
1К3062 | январь 2023 | 9616 руб. 56 коп. | |
1К3194 | январь 2023 | 5538 руб. 26 коп. | |
1К3025 | январь 2023 | 19963 руб. 90 коп. | |
1К3046 | январь 2023 | 7417 руб. 96 коп. | |
1К3173 | январь 2023 | 29899 руб. 06 коп. | |
1К3136 | январь 2023 | 7178 руб. 27 коп. | |
1К3099 | январь 2023 | 9588 руб. 00 коп. | |
1К3009 | январь 2023 | 25574 руб. 50 коп. | |
1К3231 | январь 2023 | 16389 руб. 05 коп. | |
1К3120 | январь 2023 | 4623 руб. 11 коп. | |
1К3069 | январь 2023 | 7571 руб. 94 коп. | |
1К3201 | январь 2023 | 5486 руб. 83 коп. | |
1К3032 | январь 2023 | 11758 руб. 11 коп. | |
1К3053 | январь 2023 | 4101 руб. 24 коп. | |
1К3180 | январь 2023 | 25688 руб. 55 коп. | |
1К3143 | январь 2023 | 8318 руб. 20 коп. | |
1К3106 | январь 2023 | 8729 руб. 96 коп. | |
1К3016 | январь 2023 | 7337 руб. 62 коп. | |
1К3240 | январь 2023 | 4617 руб. 51 коп. | |
1К3164 | январь 2023 | 5622 руб. 09 коп. | |
1К3127 | январь 2023 | 20364 руб. 74 коп. | |
1К3090 | январь 2023 | 5176 руб. 19 коп. | |
1К3217 | январь 2023 | 3320 руб. 86 коп. | |
1К3208 | январь 2023 | 4073 руб. 50 коп. | |
1К3060 | январь 2023 | 5528 руб. 65 коп. | |
1К3192 | январь 2023 | 9092 руб. 74 коп. | |
1К3023 | январь 2023 | 7769 руб. 62 коп. | |
1К3044 | январь 2023 | 5187 руб. 96 коп. | |
1К3171 | январь 2023 | 11162 руб. 46 коп. | |
1К3134 | январь 2023 | 9676 руб. 58 коп. | |
1К3097 | январь 2023 | 4402 руб. 61 коп. | |
1К3229 | январь 2023 | 6844 руб. 87 коп. | |
1К3155 | январь 2023 | 24214 руб. 34 коп. | |
1К3118 | январь 2023 | 10075 руб. 65 коп. | |
1К3081 | январь 2023 | 7277 руб. 45 коп. | |
1К3030 | январь 2023 | 5549 руб. 42 коп. | |
1К3051 | январь 2023 | 5025 руб. 30 коп. | |
1К3178 | январь 2023 | 6501 руб. 54 коп. | |
1К3141 | январь 2023 | 5393 руб. 22 коп. | |
1К3104 | январь 2023 | 4219 руб. 93 коп. | |
1К3014 | январь 2023 | 5785 руб. 72 коп. | |
1К3238 | январь 2023 | 49755 руб. 98 коп. | |
1К3162 | январь 2023 | 9573 руб. 60 коп. | |
1К3125 | январь 2023 | 6540 руб. 92 коп. | |
1К3088 | январь 2023 | 5220 руб. 40 коп. | |
1К3215 | январь 2023 | 27296 руб. 84 коп. | |
1К3067 | январь 2023 | 4882 руб. 62 коп. | |
1К3199 | январь 2023 | 9443 руб. 79 коп. | |
1К3074 | январь 2023 | 2772 руб. 08 коп. | |
1К3206 | январь 2023 | 25879 руб. 53 коп. | |
1К3037 | январь 2023 | 27392 руб. 12 коп. | |
1К3058 | январь 2023 | 5390 руб. 37 коп. | |
1К3185 | январь 2023 | 6292 руб. 54 коп. | |
1К3148 | январь 2023 | 21635 руб. 84 коп. | |
1К3190 | январь 2023 | 7676 руб. 17 коп. | |
1К3111 | январь 2023 | 5490 руб. 05 коп. | |
1К3021 | январь 2023 | 5238 руб. 94 коп. | |
1К3042 | январь 2023 | 51354 руб. 41 коп. | |
1К3169 | январь 2023 | 6422 руб. 68 коп. | |
1К3132 | январь 2023 | 25872 руб. 12 коп. | |
1К3095 | январь 2023 | 5304 руб. 16 коп. | |
1К3005 | январь 2023 | 5800 руб. 99 коп. | |
1К3227 | январь 2023 | 4516 руб. 09 коп. | |
1К3153 | январь 2023 | 8735 руб. 63 коп. | |
1К3116 | январь 2023 | 10778 руб. 68 коп. | |
1К3079 | январь 2023 | 7572 руб. 22 коп. | |
1К3102 | январь 2023 | 9741 руб. 93 коп. | |
1К3012 | январь 2023 | 10785 руб. 50 коп. | |
1К3234 | январь 2023 | 5477 руб. 21 коп. | |
1К3160 | январь 2023 | 21780 руб. 51 коп. | |
1К3123 | январь 2023 | 9770 руб. 85 коп. | |
1К3086 | январь 2023 | 7717 руб. 27 коп. | |
1К3213 | январь 2023 | 15371 руб. 74 коп. | |
1К3065 | январь 2023 | 11433 руб. 15 коп. | |
1К3197 | январь 2023 | 10262 руб. 70 коп. | |
1К3028 | январь 2023 | 4571 руб. 41 коп. | |
1К3049 | январь 2023 | 7381 руб. 36 коп. | |
1К3176 | январь 2023 | 1431 руб. 50 коп. | |
1К3139 | январь 2023 | 8093 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2403336.13