Новости сервиса
05.08.2024г
Итоги обших собраний собственников и членов ТСЖ 2024
Подведены итоги общих собраний собственников и членов ТСЖ 2024
06.05.2024г
Общее собрание Собственников 2024г.
Сообщение о проведении в очно-заочной форме общего собрания собственников
Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/1
Улица | Дом | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1074 | 243931 руб. 55 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1011 | 200628 руб. 81 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1005 | 171696 руб. 99 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1049 | 139762 руб. 76 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1065 | 117756 руб. 55 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1047 | 71169 руб. 89 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1046 | 65685 руб. 03 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1229 | 50620 руб. 52 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1012 | 46151 руб. 57 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1143 | 43936 руб. 36 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1202 | 38129 руб. 46 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1238 | 38048 руб. 46 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1226 | 37097 руб. 19 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1182 | 34136 руб. 57 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1210 | 28221 руб. 26 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1155 | 27121 руб. 70 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1209 | 23343 руб. 93 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1070 | 21454 руб. 03 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1189 | 19977 руб. 54 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1071 | 19522 руб. 70 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1043 | 19123 руб. 45 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1211 | 18014 руб. 31 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1129 | 17207 руб. 27 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1072 | 15360 руб. 22 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1132 | 15285 руб. 08 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1208 | 14799 руб. 73 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1121 | 14328 руб. 06 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1033 | 14018 руб. 56 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1239 | 13660 руб. 14 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1154 | 13398 руб. 99 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1179 | 13257 руб. 34 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1027 | 13079 руб. 99 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1006 | 12737 руб. 66 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1040 | 11304 руб. 45 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1076 | 11169 руб. 16 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1007 | 10900 руб. 65 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1165 | 10015 руб. 36 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1135 | 9991 руб. 17 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1073 | 9933 руб. 46 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1223 | 9832 руб. 48 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1232 | 9716 руб. 71 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1163 | 9434 руб. 94 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1063 | 9360 руб. 60 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1133 | 9351 руб. 74 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К105Н | 9340 руб. 36 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1030 | 9137 руб. 39 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К106Н | 9134 руб. 35 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1142 | 9115 руб. 70 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1203 | 8946 руб. 32 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1124 | 8917 руб. 71 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1146 | 8880 руб. 87 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1187 | 8804 руб. 97 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1016 | 8773 руб. 98 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1075 | 8723 руб. 86 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1122 | 8512 руб. 01 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1216 | 8499 руб. 99 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1183 | 8361 руб. 68 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1184 | 8351 руб. 56 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1176 | 8186 руб. 05 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1002 | 8183 руб. 35 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1052 | 8086 руб. 90 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1212 | 8052 руб. 30 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1042 | 8030 руб. 88 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1172 | 8000 руб. 39 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1198 | 7914 руб. 42 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1123 | 7798 руб. 77 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1136 | 7773 руб. 61 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1117 | 7764 руб. 71 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1032 | 7704 руб. 33 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1062 | 7704 руб. 44 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1019 | 7653 руб. 23 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1213 | 7627 руб. 16 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1222 | 7627 руб. 16 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1003 | 7607 руб. 64 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1077 | 7581 руб. 34 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1173 | 7564 руб. 66 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1192 | 7494 руб. 54 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1230 | 7486 руб. 11 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1152 | 7352 руб. 19 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1023 | 7249 руб. 14 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1166 | 7092 руб. 10 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1193 | 7087 руб. 85 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1054 | 6972 руб. 47 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1169 | 6952 руб. 60 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1026 | 6944 руб. 46 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1053 | 6930 руб. 95 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1069 | 6880 руб. 02 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1139 | 6832 руб. 27 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1022 | 6830 руб. 23 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1119 | 6785 руб. 77 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1059 | 6708 руб. 16 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1126 | 6673 руб. 67 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1149 | 6600 руб. 48 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1206 | 6600 руб. 48 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1199 | 6579 руб. 35 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1236 | 6491 руб. 02 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1137 | 6480 руб. 84 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1159 | 6458 руб. 76 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1186 | 6351 руб. 52 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1039 | 6325 руб. 70 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1066 | 6300 руб. 21 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1036 | 6235 руб. 43 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1056 | 6211 руб. 71 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1214 | 6130 руб. 49 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1196 | 6062 руб. 38 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1205 | 6056 руб. 96 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1029 | 5934 руб. 67 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1051 | 5858 руб. 49 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1156 | 5805 руб. 90 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1015 | 5793 руб. 44 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1045 | 5771 руб. 15 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1150 | 5697 руб. 08 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1219 | 5689 руб. 62 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1035 | 5495 руб. 40 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1064 | 5473 руб. 78 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1220 | 5280 руб. 22 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1207 | 5186 руб. 53 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1217 | 5181 руб. 17 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1231 | 5175 руб. 10 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1014 | 5166 руб. 78 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1164 | 5125 руб. 32 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1181 | 5116 руб. 72 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1240 | 5088 руб. 88 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1021 | 5013 руб. 96 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1170 | 5013 руб. 77 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1130 | 5011 руб. 08 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1140 | 4996 руб. 10 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1144 | 4953 руб. 68 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1061 | 4944 руб. 95 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1190 | 4887 руб. 24 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1044 | 4868 руб. 28 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1221 | 4865 руб. 84 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1145 | 4836 руб. 00 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1161 | 4818 руб. 53 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1025 | 4809 руб. 93 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1131 | 4788 руб. 55 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1060 | 4749 руб. 82 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1050 | 4741 руб. 21 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1194 | 4711 руб. 22 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1162 | 4710 руб. 00 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1215 | 4676 руб. 82 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1225 | 4668 руб. 37 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1204 | 4590 руб. 58 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1010 | 4588 руб. 51 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1055 | 4586 руб. 60 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1008 | 4575 руб. 66 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1228 | 4571 руб. 54 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1168 | 4554 руб. 40 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К102Н | 4490 руб. 36 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1177 | 4432 руб. 04 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1235 | 4398 руб. 82 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1034 | 4393 руб. 28 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1127 | 4371 руб. 90 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1017 | 4369 руб. 52 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1068 | 4358 руб. 85 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1018 | 4348 руб. 00 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1174 | 4330 руб. 67 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1201 | 4303 руб. 24 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1171 | 4247 руб. 08 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1234 | 4238 руб. 76 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1020 | 4204 руб. 14 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1185 | 4191 руб. 17 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1001 | 4182 руб. 72 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1224 | 4182 руб. 60 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1191 | 4150 руб. 42 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1151 | 4148 руб. 36 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1175 | 4124 руб. 60 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1147 | 4116 руб. 42 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1148 | 4116 руб. 16 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1067 | 4103 руб. 35 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1031 | 4092 руб. 48 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1227 | 4053 руб. 95 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1200 | 4049 руб. 36 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1128 | 4026 руб. 02 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1178 | 4019 руб. 71 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1028 | 3972 руб. 62 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1138 | 3961 руб. 41 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1004 | 3929 руб. 15 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1218 | 3929 руб. 44 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1041 | 3922 руб. 60 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1037 | 3800 руб. 65 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1157 | 3800 руб. 47 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1195 | 3800 руб. 63 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1057 | 3793 руб. 97 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1167 | 3786 руб. 01 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1038 | 3762 руб. 02 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1048 | 3680 руб. 27 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1188 | 3664 руб. 94 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1058 | 3581 руб. 39 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1141 | 3178 руб. 41 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1197 | 2449 руб. 56 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1134 | 1458 руб. 44 коп. |
Белы Куна ул | 1/1 | 1К1237 | 1221 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2597304.33