Новости сервиса

01.08.2023г Временные отключения электроснабжения
В связи с производством работ ПАО "Ленэнерго" 03 августа 2023г. с 11-00 по 17-00 возможны временные отключения электроснабжения
31.07.2023г Итоги общих собраний собственников и членов ТСЖ 2023
Подведены итоги общих собраний
07.05.2023г Общее собрание членов ТСЖ 2023
Уведомление об общем собрании ТСЖ

ТСЖ "Международный-1"

Телефон: 8 (812) 6774965
8 (812) 6778192 (диспетчерская)

ТСЖ "Международный-3"

Телефон: 8 (812) 677-49-65
8 (812) 612-73-96 (диспетчерская)

Дома:

Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/1

Улица Дом Номер л/с Задолженность на конец периода
Белы Куна ул 1/1 1К1074 245182 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1049 233746 руб. 47 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1011 154188 руб. 60 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1180 125895 руб. 41 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1005 118299 руб. 42 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1046 99139 руб. 52 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1238 57817 руб. 65 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1065 57772 руб. 74 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1082 52052 руб. 22 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1150 47682 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1149 46535 руб. 04 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1012 42912 руб. 95 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1142 42243 руб. 35 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1070 39954 руб. 24 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1182 38803 руб. 11 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1113 37569 руб. 84 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К105Н 37340 руб. 59 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1226 36212 руб. 02 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1047 35496 руб. 12 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1006 31276 руб. 63 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1230 28219 руб. 24 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1189 27988 руб. 69 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К106Н 27764 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1027 26843 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1071 26087 руб. 26 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1129 22114 руб. 03 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1115 22035 руб. 84 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1192 19702 руб. 56 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1153 19546 руб. 25 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1202 19242 руб. 65 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1197 19149 руб. 30 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1083 18527 руб. 99 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1173 18523 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1172 17415 руб. 52 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1154 16906 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1023 16512 руб. 98 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1139 16494 руб. 42 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1091 16475 руб. 59 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1043 16290 руб. 56 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1033 15988 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1030 15864 руб. 34 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1092 15799 руб. 29 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1239 15447 руб. 83 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1234 15193 руб. 31 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1177 15126 руб. 83 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1217 14672 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1106 14612 руб. 23 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1109 14313 руб. 98 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1209 14235 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1211 13834 руб. 52 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1076 13695 руб. 22 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1069 13660 руб. 89 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1210 13533 руб. 72 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1008 13051 руб. 87 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1229 12325 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1208 11991 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1240 10996 руб. 18 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1045 10911 руб. 41 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1110 10828 руб. 95 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1130 10824 руб. 00 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1140 10792 руб. 58 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1001 10545 руб. 30 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1075 10543 руб. 04 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1044 10450 руб. 65 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1185 10356 руб. 84 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1143 10157 руб. 85 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1134 10031 руб. 70 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1171 9975 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1223 9831 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1004 9203 руб. 26 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1233 8903 руб. 26 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1146 8892 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1063 8887 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1122 8852 руб. 20 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1016 8785 руб. 10 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1002 8778 руб. 20 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1052 8761 руб. 00 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1203 8576 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1163 8521 руб. 66 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1123 8443 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1133 8406 руб. 18 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1132 8314 руб. 99 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1212 8228 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1072 8225 руб. 90 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1093 8220 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1216 8218 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1007 8141 руб. 84 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1116 8017 руб. 61 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1188 8008 руб. 00 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1101 7984 руб. 41 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1073 7954 руб. 13 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1176 7888 руб. 23 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1042 7880 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1003 7860 руб. 35 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1019 7827 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1183 7811 руб. 90 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1112 7726 руб. 28 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1062 7644 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1136 7621 руб. 74 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1102 7594 руб. 28 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1222 7567 руб. 02 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1152 7529 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1032 7481 руб. 08 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1213 7330 руб. 72 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1081 7168 руб. 50 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1013 7016 руб. 84 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1089 6959 руб. 96 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1179 6955 руб. 56 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1103 6944 руб. 30 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1086 6912 руб. 98 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1159 6852 руб. 74 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1193 6849 руб. 86 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1022 6843 руб. 30 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1117 6796 руб. 23 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1166 6776 руб. 47 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1219 6728 руб. 49 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1236 6728 руб. 49 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1053 6707 руб. 72 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1155 6682 руб. 88 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1079 6659 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1099 6620 руб. 52 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1199 6590 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1018 6588 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1059 6556 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1126 6521 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1056 6518 руб. 44 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1054 6495 руб. 61 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1026 6426 руб. 96 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1039 6409 руб. 90 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1186 6362 руб. 36 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1036 6319 руб. 60 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1220 6227 руб. 65 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1029 6182 руб. 07 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1066 6144 руб. 61 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1096 6110 руб. 46 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1200 6101 руб. 89 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1156 6033 руб. 15 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1121 5994 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1169 5941 руб. 81 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1205 5820 руб. 00 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1015 5800 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1196 5799 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1119 5722 руб. 78 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1206 5588 руб. 99 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1035 5583 руб. 39 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1085 5528 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1064 5467 руб. 30 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1148 5414 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1165 5248 руб. 32 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1055 5229 руб. 95 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1231 5182 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1170 5171 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1144 5166 руб. 66 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1135 5136 руб. 46 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1164 5119 руб. 25 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К107Н 5114 руб. 74 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1181 5110 руб. 63 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1235 5094 руб. 18 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1040 5050 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1127 5044 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1124 5033 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1105 5002 руб. 07 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1184 4967 руб. 66 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1111 4950 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1107 4947 руб. 03 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1061 4938 руб. 52 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1021 4934 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1050 4916 руб. 02 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1138 4899 руб. 46 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1060 4830 руб. 43 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1025 4817 руб. 43 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1014 4791 руб. 63 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1084 4779 руб. 61 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1051 4773 руб. 20 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1090 4732 руб. 87 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1009 4731 руб. 71 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1010 4728 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1078 4719 руб. 18 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1017 4711 руб. 95 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1201 4710 руб. 37 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1207 4706 руб. 39 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1145 4697 руб. 58 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1167 4645 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1118 4627 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1161 4589 руб. 90 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1168 4571 руб. 87 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1131 4559 руб. 71 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1147 4512 руб. 92 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1067 4499 руб. 64 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К102Н 4496 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1080 4491 руб. 14 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1151 4482 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1068 4476 руб. 35 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1097 4447 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1195 4448 руб. 38 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1215 4448 руб. 38 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1077 4384 руб. 29 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1087 4378 руб. 53 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1160 4358 руб. 24 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1190 4349 руб. 36 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1221 4344 руб. 83 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1174 4324 руб. 58 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1114 4323 руб. 41 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1191 4290 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1094 4241 руб. 72 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1214 4225 руб. 85 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1108 4211 руб. 10 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1178 4171 руб. 66 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1034 4164 руб. 27 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1175 4118 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1038 4111 руб. 77 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1088 4039 руб. 14 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1057 4022 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1187 4006 руб. 33 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1227 3987 руб. 63 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1020 3975 руб. 37 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1104 3958 руб. 16 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1194 3953 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1224 3953 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1204 3945 руб. 31 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1041 3916 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1157 3880 руб. 28 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1031 3863 руб. 49 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1141 3838 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1137 3802 руб. 84 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1128 3799 руб. 65 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1028 3725 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1218 3716 руб. 90 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1198 3684 руб. 04 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1048 3669 руб. 38 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1237 3606 руб. 36 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1037 3570 руб. 47 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1232 3567 руб. 55 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1098 3527 руб. 89 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1058 3351 руб. 53 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1024 3155 руб. 32 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1120 2846 руб. 42 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1225 2700 руб. 56 коп.
Белы Куна ул 1/1 1К1095 2125 руб. 28 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 3319577.74