Новости сервиса

05.08.2024г Итоги обших собраний собственников и членов ТСЖ 2024
Подведены итоги общих собраний собственников и членов ТСЖ 2024
06.05.2024г Общее собрание Собственников 2024г.
Общее собрание Собственников 2024г.
Сообщение о проведении в очно-заочной форме общего собрания собственников

ТСЖ "Международный-1"

Телефон: 8 (812) 6774965
8 (812) 6778192 (диспетчерская)

ТСЖ "Международный-3"

Телефон: 8 (812) 677-49-65
8 (812) 612-73-96 (диспетчерская)

Дома:

Санкт-Петербург г, Белы Куна ул, 1/3

Улица Дом Номер л/с Задолженность на конец периода
Белы Куна ул 1/3 1К3175 153410 руб. 42 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3109 123690 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3238 104229 руб. 81 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3066 89681 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3003 81328 руб. 20 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3037 39830 руб. 30 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3127 37380 руб. 04 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3231 32534 руб. 09 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3072 32106 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3054 31031 руб. 64 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3216 29212 руб. 26 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3179 25312 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3148 22870 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3012 22567 руб. 50 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3071 20453 руб. 90 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3217 18620 руб. 36 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3206 18205 руб. 01 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3009 18091 руб. 28 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3034 17953 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3229 17756 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3140 17220 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3123 17144 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3042 17083 руб. 23 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3173 16843 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3172 16670 руб. 52 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3076 15978 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3212 15781 руб. 02 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3236 15546 руб. 56 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3232 15313 руб. 00 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3002 15295 руб. 20 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3063 15150 руб. 59 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3033 15099 руб. 38 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3101 14433 руб. 12 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3226 13592 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3043 12672 руб. 34 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3158 11618 руб. 71 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3180 11607 руб. 15 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3224 11586 руб. 88 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3182 11350 руб. 31 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3073 10824 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3080 10672 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3083 10620 руб. 05 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3093 10620 руб. 05 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3142 10601 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3020 10506 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3195 10462 руб. 25 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3223 10356 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3134 10189 руб. 83 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3092 9569 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3152 9567 руб. 20 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3102 9544 руб. 26 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3204 9534 руб. 56 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3122 9201 руб. 31 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К306Н 9160 руб. 60 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3032 9150 руб. 53 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3022 9131 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3087 9077 руб. 04 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К307Н 9064 руб. 28 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3183 9003 руб. 52 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3202 8989 руб. 88 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3233 8954 руб. 02 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3192 8925 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3052 8741 руб. 13 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3133 8726 руб. 89 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3163 8726 руб. 14 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3013 8592 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3062 8510 руб. 67 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3193 8510 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3113 8353 руб. 84 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3143 8308 руб. 53 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3112 8263 руб. 70 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3147 8254 руб. 51 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3239 8228 руб. 60 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3129 8184 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3189 8174 руб. 85 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3082 8162 руб. 37 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3132 8019 руб. 95 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3099 8012 руб. 20 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3125 7963 руб. 53 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3089 7858 руб. 39 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3106 7789 руб. 87 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3069 7712 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3053 7638 руб. 55 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3166 7636 руб. 16 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3190 7619 руб. 82 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3086 7584 руб. 10 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3184 7527 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3156 7501 руб. 15 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3159 7501 руб. 15 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3079 7494 руб. 77 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3056 7452 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3046 7400 руб. 02 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3149 7400 руб. 70 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3023 7364 руб. 55 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3059 7362 руб. 85 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3019 7333 руб. 96 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3222 7317 руб. 46 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3153.1 7306 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3213 7298 руб. 64 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К305Н 7284 руб. 26 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3169 7272 руб. 00 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3006 7225 руб. 61 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3016 7194 руб. 46 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3146 7158 руб. 92 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3186 7101 руб. 31 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3157 7028 руб. 05 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3209 6994 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3176 6979 руб. 68 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3126 6949 руб. 09 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3119 6857 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3049 6807 руб. 79 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3036 6798 руб. 32 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3136 6734 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3196 6732 руб. 30 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3210 6655 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3219 6498 руб. 30 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3116 6384 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3050 6358 руб. 94 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3124 6327 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3162 6112 руб. 84 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3031 6097 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3075 6063 руб. 57 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3174 5933 руб. 65 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3041 5769 руб. 04 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3015 5741 руб. 11 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3135 5733 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3228 5699 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3011 5663 руб. 29 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3160 5633 руб. 59 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3230 5633 руб. 59 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3085 5627 руб. 19 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3165 5605 руб. 27 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3185 5605 руб. 27 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3095 5600 руб. 69 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3130 5548 руб. 74 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3188 5516 руб. 64 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3137 5504 руб. 33 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3060 5493 руб. 01 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3220 5475 руб. 21 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3103 5471 руб. 16 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3154 5456 руб. 94 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3164 5449 руб. 99 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3221 5420 руб. 17 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3110 5409 руб. 24 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3030 5397 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3218 5386 руб. 92 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3234 5371 руб. 66 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3091 5336 руб. 92 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3074 5322 руб. 60 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3145 5322 руб. 71 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3068 5297 руб. 89 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3141 5296 руб. 16 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3171 5281 руб. 54 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3055 5277 руб. 31 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3181 5272 руб. 14 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3115 5268 руб. 45 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3027 5242 руб. 69 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3205 5228 руб. 46 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3014 5222 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3061 5183 руб. 08 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3064 5164 руб. 24 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3005 5114 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3151 5088 руб. 61 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3178 5082 руб. 44 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3081 5058 руб. 05 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3191 5051 руб. 87 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3211 5015 руб. 53 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3200 5007 руб. 95 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3214 4986 руб. 43 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3070 4965 руб. 65 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3201 4925 руб. 53 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3225 4911 руб. 15 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3078 4907 руб. 98 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3170 4906 руб. 62 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3084 4884 руб. 98 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3094 4878 руб. 32 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3197 4872 руб. 14 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3121 4842 руб. 93 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3198 4843 руб. 86 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3007 4832 руб. 59 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3177 4825 руб. 51 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3051 4824 руб. 32 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3021 4814 руб. 89 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3067 4813 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3118 4796 руб. 76 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3138 4796 руб. 76 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3108 4789 руб. 22 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3026 4787 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3161 4786 руб. 41 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3107 4777 руб. 91 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3167 4772 руб. 71 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3077 4768 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3117 4768 руб. 48 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3168 4768 руб. 64 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3114 4766 руб. 97 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3128 4716 руб. 16 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3150 4696 руб. 27 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3088 4683 руб. 70 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3057 4646 руб. 46 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3120 4596 руб. 75 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3017 4592 руб. 22 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3024 4581 руб. 36 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3240 4516 руб. 50 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3194 4505 руб. 24 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3045 4486 руб. 39 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3028 4485 руб. 02 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3105 4455 руб. 24 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3010 4403 руб. 90 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3111 4385 руб. 06 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3065 4341 руб. 00 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3187 4303 руб. 55 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3207 4287 руб. 00 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3018 4280 руб. 09 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3208 4205 руб. 76 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3097 4112 руб. 52 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3004 4085 руб. 35 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3044 4070 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3098 4029 руб. 18 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3038 3980 руб. 12 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К301Н 3891 руб. 01 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3001 3886 руб. 73 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3047 3752 руб. 40 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3139 3340 руб. 38 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3048 3259 руб. 53 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3035 3213 руб. 28 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3131 3130 руб. 23 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3153 2514 руб. 30 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3025 2027 руб. 42 коп.
Белы Куна ул 1/3 1К3199 1831 руб. 55 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2402627.53